Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
14/02/2019 23324 The Finance Co 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
14/02/2019 23323 Cash 11,700.00 11,700.00 Edit | Details | Delete
14/02/2019 23322 Waterways Engineering 97,497.00 97,497.00 Edit | Details | Delete
14/02/2019 23321 Taj Exotica 2,932.50 2,932.50 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23320 Mr.Rohana 32,499.99 32,499.99 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23319 Jungle Beach Hotel 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23318 Nilaveli Beach Hotels 25,806.00 25,806.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23317 A.B.Ekanayaka 147,299.97 147,299.97 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23316 Trinco Holiday Resort 24,397.25 24,397.25 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23315 Jungle Beach Hotel 30,498.00 30,498.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23314 Habarana Lodge 5,750.00 5,750.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23313 Green Paradise Eco Hotel 69,207.00 69,207.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23312 Anilana Hotels & Properties 64,514.47 64,514.47 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23311 Jetwing Cultural Heritage 54,251.25 54,251.25 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23310 No Limit 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23309 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23308 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23307 Mrs.Yaseen 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23306 Pradeep Aluvihare 300,000.12 300,000.12 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23305 Cash 285,000.01 285,000.01 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23304 P.H.Resort 38,122.50 38,122.50 Edit | Details | Delete
13/02/2019 23303 Mr.Nuwan Liyanage 24,250.00 24,250.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23302 La Forteresse(Pvt)Ltd 80,499.98 80,499.98 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23301 Cash 22,350.00 22,350.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23300 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 28,750.00 28,750.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23299 Shangrilla Hotel 52,785.00 52,785.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23298 C.I.J.Properties 17,594.98 17,594.98 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23297 Negombo Hotels 76,666.59 76,666.59 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23296 Stassen Exports 495,362.50 495,362.50 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23295 Cape Weligama 51,749.95 51,749.95 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23294 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23293 Fisherman's Bay 23,054.05 23,054.05 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23292 Kandy Walk Inn 13,460.18 13,460.18 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23291 R.S.Leisure 33,000.00 33,000.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23290 Kinross Club 25,500.01 25,500.01 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23289 St .Joseph's College 79,910.60 79,910.60 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23288 Asian Int;l 27,350.00 27,350.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23287 Sancity Hotel 31,377.75 31,377.75 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23286 UTMT Res. 87,974.88 87,974.88 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23285 Foster and Reed 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
12/02/2019 23284 Cash 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23283 Sri Sumangala Vidyalaya 43,650.00 43,650.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23282 Chem Water 135,749.98 135,749.98 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23281 Water Waves Pool & Spa 160,499.60 160,499.60 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23280 Beruwala Holiday Resort 107,681.40 107,681.40 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23279 The Long Beach Resort 5,060.00 5,060.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23278 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23277 Mahinda College 35,699.99 35,699.99 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23276 Saman Villas 84,524.95 84,524.95 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23275 Lagoon Paradise 6,451.50 0.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23274 Lagoon Paradise 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23273 Lagoon Paradise 50,438.98 50,438.98 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23272 Trans Asia Hotel 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23271 Mr.Prasanna 81,249.98 81,249.98 Edit | Details | Delete
11/02/2019 23270 St.Benedict's College 38,599.99 38,599.99 Edit | Details | Delete
9/02/2019 23269 N.C.C.Sports club 35,190.00 35,190.00 Edit | Details | Delete
9/02/2019 23268 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
9/02/2019 23267 CRFC 38,708.65 38,708.65 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23266 Dew Drops 64,999.80 64,999.80 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23265 Cash 2,560.00 2,560.00 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23264 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23263 Biz Services 20,500.00 20,500.00 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23262 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23261 The Kingsbury Hotel 17,249.83 17,249.83 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23260 The Kingsbury Hotel 27,456.25 27,456.25 Edit | Details | Delete
8/02/2019 23259 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23258 Mr Isuru Sameera 295,996.25 295,996.25 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23257 Mr.Chamara 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23256 St Peter's College 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23255 Waterways Engineering 60,674.00 60,674.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23254 St Peter's College 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23253 Jetwing Cultural Heritage 8,797.50 8,797.50 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23252 Air Port Garden Hotel 5,278.50 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23251 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23250 Presidential Secretariat 238,395.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23249 Mr.Prasanna 85,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23248 Mr.Prasanna 253,999.95 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23247 Bandaranayaka Vidyalaya 16,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23246 Nivasie 11,730.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23245 Rajarata Hotels 32,774.83 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23244 Trans Asia Hotel 26,920.35 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23243 Cinnamon Hotel 155,510.48 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23242 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 23241 Taj Exotica 27,976.05 0.00 Edit | Details | Delete
7/02/2019 223245 Rajarata Hotels 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23240 The Lighthouse Hotel PLC 29,325.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23239 La Forteresse(Pvt)Ltd 4,785.84 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23238 The Lighthouse Hotel PLC 79,105.05 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23237 Cooper Industries 70,379.93 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23236 Beruwala Holiday Resort 15,542.25 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23235 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23234 Dream Beach Resort - Jetwing 21,350.90 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23233 Bandaranayaka Vidyalaya 38,599.90 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23232 Mr.Malkem 3,850.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23231 A.B.Ekanayaka 203,999.95 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23230 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23229 The Palms Resort 142,535.53 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23228 Cash 4,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23227 Taj Exotica 117,300.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/02/2019 23226 Leeds Int'l 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 140 of 333