Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | 24265 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24264 | Mr Rohana | 35,699.90 | 35,699.90 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24263 | Waterco Enginering | 37,000.00 | 37,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24262 | Police Sports Complex | 16,999.65 | 16,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24261 | Sun Queen Garments | 12,000.00 | 12,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24260 | Hedges Court Residencies | 21,113.82 | 21,113.82 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24259 | Yala Properties | 103,224.00 | 103,224.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 24258 | Anilana Hotels & Properties | 97,749.08 | 97,749.08 | Edit | Details | Delete | |
| 17/06/2019 | 242264 | Mr Rohana | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24257 | Tech Waters | 217,000.20 | 217,000.20 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24256 | Cape Weligama | 14,076.00 | 14,076.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24255 | Kahandakanda Hotel | 70,379.30 | 70,379.30 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24254 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 44,099.85 | 44,099.85 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24253 | Leisure World | 19,549.95 | 19,549.95 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24252 | Mr.Chamara | 2,700.00 | 2,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24251 | St. Aloysius College | 16,249.95 | 16,249.95 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24250 | Mahinda College | 28,500.00 | 28,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2019 | 24249 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24248 | Chem Water | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24247 | St Thomas College | 60,999.90 | 60,999.90 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24246 | Asian Int;l | 23,900.00 | 23,900.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24245 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24244 | Habarana Lodge | 4,600.00 | 4,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2019 | 24243 | St. Benedict College | 38,599.90 | 38,599.90 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24242 | Cash | 11,250.00 | 11,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24241 | Pegasus Hotels | 31,084.32 | 31,084.32 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24240 | Blue Oceanic Beach Hotel | 51,019.18 | 51,019.18 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24239 | Asian Hotels and Properties | 88,492.50 | 88,492.50 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24238 | Seashells Hotel | 14,748.75 | 14,748.75 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24237 | Negombo Hotels | 3,285.78 | 3,285.78 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24236 | Negombo Hotels | 35,016.81 | 35,016.81 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24235 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24234 | Tamil Union CC | 66,273.97 | 66,273.97 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2019 | 24233 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24232 | Negombo Hotels | 1,407.60 | 1,407.60 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24231 | Green Paradise Eco Hotel | 10,350.00 | 10,350.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24230 | Habarana Lodge | 48,127.50 | 48,127.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24229 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24228 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24227 | MAS Fabric | 94,299.31 | 94,299.31 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24226 | Nilaveli Beach Hotels | 58,650.00 | 58,650.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24225 | The royal Heritage | 63,250.00 | 63,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24224 | Kaduruketha H/Resort | 21,635.24 | 21,635.24 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24223 | Pothuvil Point PLC | 48,679.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24222 | Pothuvil Point PLC | 34,787.50 | 34,787.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24221 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24220 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 42,323.70 | 42,323.70 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24219 | Union Resorts & Spas | 34,442.50 | 34,442.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24218 | Hotel Sigiriya | 30,820.00 | 30,820.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24217 | Kaduruketha H/Resort | 13,110.00 | 13,110.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24216 | Union Resorts & Spas | 57,500.00 | 57,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24215 | Tropical Village Resort | 13,800.00 | 13,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24214 | Trinco Holiday Resort | 3,162.50 | 3,162.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2019 | 24213 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 52,784.47 | 52,784.47 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24212 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 39,790.00 | 39,790.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24211 | Dew Drops | 1,800.00 | 1,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24210 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24209 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24208 | Yala Properties | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24207 | Yala Properties | 55,775.00 | 55,775.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24206 | Yala Village | 35,707.50 | 35,707.50 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24205 | Koggala Beach Hotel | 29,325.00 | 29,325.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24204 | The Long Beach Resort | 29,325.00 | 29,325.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24203 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24202 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24201 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24200 | Cash | 6,250.00 | 6,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2019 | 24199 | Mr.Kamalanath | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24198 | Dew Drops | 16,249.95 | 16,249.95 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24197 | Neo Tech Solutons | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24196 | A.B.Ekanayaka | 33,720.00 | 33,720.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24195 | Jetwing Jiezhong | 28,445.25 | 28,445.25 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24194 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24193 | Asian Hotels and Properties | 15,180.00 | 15,180.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24192 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24191 | Heritance Ahungalla | 230,000.00 | 230,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24190 | Waskaduwa Beach Resort | 10,557.00 | 10,557.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24189 | Ayurvie Weligama | 45,999.83 | 45,999.83 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24188 | Cape Weligama | 17,249.83 | 17,249.83 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24187 | The Lighthouse Hotel PLC | 54,696.30 | 54,696.30 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24186 | Chem Water | 161,449.60 | 161,449.60 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24185 | Mahinda College | 32,499.90 | 32,499.90 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24184 | Dew Drops | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24183 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24182 | Piliyandala Central | 15,000.00 | 15,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2019 | 24181 | Leisure World | 166,748.62 | 166,748.62 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24180 | Cash | 3,700.00 | 3,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24179 | Dew Drops | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24178 | The Kingsbury Hotel | 10,781.25 | 10,781.25 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24177 | CRFC | 31,817.45 | 31,817.45 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24176 | Hotel Developers | 33,350.00 | 33,350.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24175 | Hotel Developers | 57,500.00 | 57,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24174 | Dew Drops | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2019 | 24173 | Cash | 16,999.65 | 16,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24172 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24171 | Cash | 21,250.00 | 21,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24170 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24169 | Dole Lanka | 46,661.25 | 46,661.25 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24168 | Dole Lanka | 74,658.00 | 74,658.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2019 | 24167 | Dole Lanka | 13,998.38 | 13,998.38 | Edit | Details | Delete |
Page 141 of 343