Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
26/01/2019 23125 Waterco Enginering 81,000.00 81,000.00 Edit | Details | Delete
26/01/2019 23124 Dew Drops 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
26/01/2019 23123 Mr.Prasanna 135,000.00 135,000.00 Edit | Details | Delete
26/01/2019 23122 Waterco Enginering 100,000.00 100,000.00 Edit | Details | Delete
25/01/2019 23121 Cash 9,850.00 9,850.00 Edit | Details | Delete
25/01/2019 23120 Woodpecker Safari 11,000.00 11,000.00 Edit | Details | Delete
25/01/2019 23119 Deluxe Products 48,000.00 48,000.00 Edit | Details | Delete
25/01/2019 23118 Noh Hotel 47,682.45 47,682.45 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23117 The royal Heritage 22,052.40 22,052.40 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23116 Berjaya Mount 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23115 Saman Villas 31,050.00 31,050.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23114 Beruwala Holiday Resort 67,300.88 67,300.88 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23113 Dew Drops 40,500.00 40,500.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23112 Dew Drops 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23111 Mr.Prasanna 144,600.00 144,600.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23110 Waterways Engineering 50,427.50 50,427.50 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23109 Kandy Walk Inn 13,460.18 13,460.18 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23108 Vichriya Range 20,199.98 20,199.98 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23107 Kithulgala Plantation 23,460.00 23,460.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23106 Leisure World 152,950.00 152,950.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23105 Sithmal Hotel 22,749.80 22,749.80 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23104 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23103 Softlogic City Hotel 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23102 Beruwala Holiday Resort 124,865.85 124,865.85 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23101 La Forteresse(Pvt)Ltd 70,897.50 70,897.50 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23100 Heritance Ahungalla 216,200.00 216,200.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23099 Royal Palms B/Hotel 26,450.00 26,450.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23098 Hikkaduwa Holiday Resort 40,380.52 40,380.52 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23097 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23096 Saman Villas 5,250.00 5,250.00 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23095 Nivasie 21,993.75 21,993.75 Edit | Details | Delete
24/01/2019 23094 Water Waves Pool & Spa 41,745.00 41,745.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23093 Stassen Exports 622,293.75 622,293.75 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23092 Jetwing City PLC 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23091 D. S. Senanayake College 51,225.00 51,225.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23090 Waterways Engineering 109,710.00 109,710.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23089 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23088 Cash 13,950.00 13,950.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23087 Pegasus Hotels 2,932.50 2,932.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23086 Ian Fernando 12,000.00 12,000.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23085 Mr.Anurudda 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23084 The First Resort 26,920.35 26,920.35 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23083 Cash 21,499.80 21,499.80 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23082 Mr.Suresh 13,750.20 13,750.20 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23081 Air Port Garden Hotel 15,835.50 15,835.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23080 Tea Drop Holidays 15,835.50 15,835.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23079 Mr.Abdullah _ Maldives 211,362.50 211,362.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23078 Prima Ceylon PLC. 54,544.50 54,544.50 Edit | Details | Delete
22/01/2019 23077 The Kingsbury Hotel 13,988.03 13,988.03 Edit | Details | Delete
21/01/2019 26042 Rocco's Arugambay 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23076 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23075 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23074 Chem Water 337,500.00 337,500.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23073 Waterways Engineering 4,830.00 4,830.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23072 Prudence Eng. Services 41,141.25 41,141.25 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23071 Dew Drops 850.00 850.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23070 Taj Exotica 27,976.05 27,976.05 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23069 Cash 40,500.00 40,500.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23068 Neo Tech Solutons 76,500.00 76,500.00 Edit | Details | Delete
21/01/2019 23067 A.B.Ekanayaka 78,300.00 78,300.00 Edit | Details | Delete
19/01/2019 23066 Cash 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
19/01/2019 23065 Cash 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
19/01/2019 23064 U.C.Nawalapitiya 63,342.00 63,342.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23063 Mr.Upul Chandana 2,450.00 2,450.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23062 Mr.Anurudda 33,300.00 33,300.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23061 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23060 Waterways Engineering 65,981.25 65,981.25 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23059 Asian Hotels and Properties 74,778.75 74,778.75 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23058 Mr.Samsudeen 8,050.00 8,050.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23057 Asian Int;l 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23056 Asian Int;l 35,050.00 35,050.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23055 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23054 Waterco Enginering 135,000.00 135,000.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23053 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23052 S.T.F.Headquarters 180,090.00 180,090.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23051 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2019 23050 Mr.Prasanna 135,000.00 135,000.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23049 Tech Waters 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23048 Cash 7,000.00 7,000.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23047 C.I.J.Properties 11,730.00 11,730.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23046 The royal Heritage 13,489.50 13,489.50 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23045 Buckingham Leisure 74,426.85 74,426.85 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23044 Villa -Negombo 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23043 Cash 2,100.00 2,100.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23042 Green Palace Hotel 30,499.98 30,499.98 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23041 K.D.U.Adventurers 53,000.05 53,000.05 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23040 Dew Drops 108,000.00 108,000.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23039 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23038 Cash 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23037 Lake Win 10,850.25 10,850.25 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23036 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 37,927.00 37,927.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23035 Yala Village 26,920.35 26,920.35 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23034 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23033 Water's Edge 30,615.30 30,615.30 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23032 Hedges Court Residencies 10,557.00 10,557.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23031 Cash 2,100.00 2,100.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23030 Waterco Enginering 48,000.00 48,000.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23029 Mr.Kamalanath 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
17/01/2019 23028 Mr.Kamalanath 21,600.00 21,600.00 Edit | Details | Delete
16/01/2019 23027 Mr.Sanath 91,700.00 91,700.00 Edit | Details | Delete

Page 142 of 333