Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
8/05/2019 23966 Safari Village 19,413.15 19,413.15 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23965 C.I.J.Properties 72,256.62 72,256.62 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23964 Louvre College 35,699.90 35,699.90 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23963 Swim Holdings PLC 6,100.00 6,100.00 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23962 Dew Drops 5,400.00 5,400.00 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23961 Police Sports Complex 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
8/05/2019 23960 Dew Drops 2,400.00 2,400.00 Edit | Details | Delete
7/05/2019 23959 Cinnamon Hotel 73,743.75 73,743.75 Edit | Details | Delete
7/05/2019 23958 Cash 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
7/05/2019 23957 Cash 4,900.00 4,900.00 Edit | Details | Delete
7/05/2019 23956 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23955 Upul Chandana 2,750.00 2,750.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23954 Seashells Hotel 14,748.75 14,748.75 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23953 Taj Exotica 68,620.50 68,620.50 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23952 Chem Water 162,499.50 162,499.50 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23951 Blue Oceanic Beach Hotel 26,275.20 26,275.20 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23950 Tea Drop Holidays 20,699.83 20,699.83 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23949 Pegasus Hotels 17,594.82 17,594.82 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23948 Villa -Negombo 7,700.00 7,700.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23947 Negombo Hotels 2,463.30 2,463.30 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23946 Loyala College 55,149.85 55,149.85 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23945 Cash 32,499.90 32,499.90 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23944 Sri Sumangala Vidyalaya 7,000.00 7,000.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23943 Jetwing Jiezhong 28,445.25 28,445.25 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23942 Water Waves Pool & Spa 93,450.20 93,450.20 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23941 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23940 Waterways Engineering 26,542.00 26,542.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23939 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23938 Villa 46 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23937 Senok Trade 29,969.97 29,969.97 Edit | Details | Delete
6/05/2019 23936 Oak Ray Lake Resort 33,637.50 33,637.50 Edit | Details | Delete
3/05/2019 23935 Quality Water 44,749.95 44,749.95 Edit | Details | Delete
3/05/2019 23934 Cash 9,850.00 9,850.00 Edit | Details | Delete
3/05/2019 23933 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/05/2019 23932 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
3/05/2019 23931 Ahungalla Res: 60,375.00 60,375.00 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23930 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23929 Dew Drops 600.00 600.00 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23928 Cash 21,899.65 21,899.65 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23927 Asian Int;l 19,449.95 19,449.95 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23926 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23925 Wesley College 22,349.95 22,349.95 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23924 Civil Mech Eng 24,609.83 24,609.83 Edit | Details | Delete
2/05/2019 23923 N.C.C.Sports club 79,030.88 79,030.88 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23922 Cash 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23921 Mr Isuru Sameera 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23920 Mr Isuru Sameera 64,999.80 64,999.80 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23919 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23918 D.S.Senanayaka College -Amparai 34,373.88 34,373.88 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23917 Waterways Engineering 64,998.00 64,998.00 Edit | Details | Delete
30/04/2019 23916 Mr.Chamara 2,700.00 2,700.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23915 Chem Water 37,550.00 37,550.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23914 Negombo Hotels 2,815.20 2,815.20 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23913 Villa -Negombo 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23912 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23911 St Peter's College 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23910 Saprin B/Resort 20,175.42 20,175.42 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23909 Turtle Bay 21,113.82 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23908 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23907 No Limit 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23906 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23905 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23904 A.B.Ekanayaka 118,449.75 118,449.75 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23903 Water Waves Pool & Spa 129,999.60 129,999.60 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23902 Kahandakanda Hotel 52,784.47 52,784.47 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23901 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23900 Rajarata Hotels 27,213.60 27,213.60 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23899 Gymkana Club 64,514.65 64,514.65 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23898 Mr Upul Chandana 16,824.95 16,824.95 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23897 CRFC 51,171.77 51,171.77 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23896 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
29/04/2019 23895 Berjaya Mount 34,500.00 34,500.00 Edit | Details | Delete
25/04/2019 23894 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23893 Stassen Exports 581,906.90 581,906.90 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23892 Nivasie 25,629.87 25,629.87 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23891 Waterways Engineering 32,499.00 32,499.00 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23890 Dew Drops 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23889 Waterways Engineering 16,249.50 16,249.50 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23888 The Lighthouse Hotel PLC 55,775.00 55,775.00 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23887 Mahinda College 35,699.90 35,699.90 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23886 Waterco Enginering 234,749.25 234,749.25 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23885 Chem Water 97,249.75 97,249.75 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23884 Mr.Rohana 48,749.85 48,749.85 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23883 Leisure World 195,498.62 195,498.62 Edit | Details | Delete
24/04/2019 23882 Beruwala Holiday Resort 85,703.75 85,703.75 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23881 Cash 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23880 Union Residencies 57,499.94 57,499.94 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23879 Nestle Lanka PLC 87,974.12 87,974.12 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23878 Blue Oceanic Beach Hotel 55,775.00 55,775.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23877 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23876 Mr.Chamara 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23875 Nestle Lanka PLC 11,212.50 11,212.50 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23874 Negombo B/Resort 115,000.00 115,000.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23873 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23872 Negombo Hotels 55,870.86 55,870.86 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23871 Cash 23,999.65 23,999.65 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23870 Jayabima Distributors 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23869 Green View Hotel 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23868 R.S.Leisure 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
11/04/2019 23867 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 144 of 343