Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
9/01/2019 22947 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22946 Waterways Engineering 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22945 A.B.Ekanayaka 43,360.00 43,360.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22944 Jetwing Jiezhong 52,955.20 52,955.20 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22943 Cash 28,199.80 28,199.80 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22942 Police Sports Complex 14,400.00 14,400.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22941 Pegasus Hotels 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22940 Blue Oceanic Beach Hotel 46,572.47 46,572.47 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22939 Jetwing 4,324.00 4,324.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22938 Saprin B/Resort 32,075.00 32,075.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22937 Mr.Upul Chandana 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
9/01/2019 22936 Loyala College 13,074.75 13,074.75 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22935 Nivasie 10,557.00 10,557.00 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22934 Nivasie 26,979.00 26,979.00 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22933 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22932 Sooriya Luxary Resort 31,377.75 31,377.75 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22931 Cash 3,100.00 3,100.00 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22930 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22929 Cinnamon Hotel 80,761.05 80,761.05 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22928 Cinnamon Hotel 133,458.08 133,458.08 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22927 Cinnamon Hotel 111,405.68 111,405.68 Edit | Details | Delete
8/01/2019 22926 Waterways Engineering 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22925 Sekku Villa 20,075.00 20,075.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22924 Leeds Int'l 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22923 The Lighthouse Hotel PLC 86,480.00 86,480.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22922 Nilaveli Beach Hotels 90,262.35 90,262.35 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22921 Mr.Prasanna 139,000.00 139,000.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22920 Ahungalla Res: 15,410.00 15,410.00 Edit | Details | Delete
7/01/2019 22919 Royal Palms B/Hotel 49,852.50 49,852.50 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22918 Dew Drops 9,050.00 9,050.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22917 Hikkaduwa Holiday Resort 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22916 Chem Water 24,000.00 24,000.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22915 Leeds Int'l 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22914 Turtle Bay 21,016.25 21,016.25 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22913 Green Paradise Eco Hotel 16,422.00 16,422.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22912 Anilana Hotels & Properties 42,110.70 42,110.70 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22911 Jungle Beach Hotel 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22910 Habarana Lodge 4,600.00 4,600.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22909 Green Paradise Eco Hotel 84,338.70 84,338.70 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22908 Cash 4,100.00 4,100.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22907 Asian Hotels and Properties 11,385.00 11,385.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22906 Water's Edge 29,911.50 29,911.50 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22905 Plantation Group Hotels 29,670.00 29,670.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22904 Mr.Kamalanath 15,900.00 15,900.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22903 Yala Properties 105,455.00 105,455.00 Edit | Details | Delete
5/01/2019 22902 Mr.Chamara 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22901 Pegasus Hotels 49,852.50 49,852.50 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22900 Cash 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22899 Softlogic City Hotel 50,306.75 50,306.75 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22898 Pegasus Hotels 41,758.80 41,758.80 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22897 Koggala Beach Hotel 51,750.00 51,750.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22896 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22895 Mr.Upul Chandana 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22894 Mr.Nuwan Liyanage 15,500.00 15,500.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22893 Waterways Engineering 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22892 Stassen Exports 336,375.00 336,375.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22891 C.I.J.Properties 26,979.00 26,979.00 Edit | Details | Delete
3/01/2019 22890 Cash 24,000.00 24,000.00 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22889 Quality Water 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22888 The First Resort 35,823.42 35,823.42 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22887 Jetwing 4,324.00 4,324.00 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22886 Blue Oceanic Beach Hotel 53,233.09 53,233.09 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22885 Swim Holdings PLC 3,680.00 3,680.00 Edit | Details | Delete
2/01/2019 22884 Cash 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
1/01/2019 22883 Waterways Engineering 13,713.75 13,713.75 Edit | Details | Delete
1/01/2019 22882 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/01/2019 22881 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/01/2019 22880 Wesley College 19,000.00 19,000.00 Edit | Details | Delete
1/01/2019 22879 N.C.C.Sports club 95,452.88 95,452.88 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22878 Quality Water 46,000.00 46,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22877 Tech Waters 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22876 The Long Beach Resort 32,775.00 32,775.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22875 Dickwella Resort 14,076.00 14,076.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22874 Dickwella Resort 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22873 Green View Hotel 15,075.00 15,075.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22872 Sirimadura Hospitalities 21,700.50 21,700.50 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22871 Neo Tech Solutons 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22870 Waterco Enginering 72,000.00 72,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22869 Green Paradise Eco Hotel 26,691.50 26,691.50 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22868 Taj Exotica 24,633.00 24,633.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22867 Cash 700,009.99 700,009.99 Ibbagamuwa Project Edit | Details | Delete
31/12/2018 22866 Kandy Walk Inn 53,840.70 53,840.70 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22865 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22864 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22863 Cash 15,499.98 15,499.98 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22862 Mr.Nuwan Liyanage 20,000.00 20,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22861 Bandaranayaka Vidyalaya 19,500.00 19,500.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22860 A.B.Ekanayaka 16,220.00 16,220.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22859 Prudence Eng. Services 52,875.00 52,875.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22858 Leisure World 152,950.00 152,950.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22857 Butterflies PLC 30,999.60 30,999.60 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22856 Berjaya Mount 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22855 Yoshida Swimming Academy 59,600.00 59,600.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22854 Nivasie 42,228.00 42,228.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22853 Kinross Club 14,625.00 14,625.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22852 Stassen Exports 226,262.50 226,262.50 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22851 Mandara Resort 14,955.75 14,955.75 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22850 Lake Win 938.40 938.40 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22849 Dew Drops 18,500.00 18,500.00 Edit | Details | Delete
28/12/2018 22848 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 144 of 333