Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2018 | 22726 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22725 | Waskaduwa Beach Resort | 74,778.75 | 74,778.75 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22724 | Uni Of Moratuwa | 6,394.00 | 6,394.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22723 | Mr.Rathnasekera | 21,075.00 | 21,075.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22722 | Emarald Bay Hotel | 28,462.50 | 28,462.50 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22721 | Mr. Mahesh Kavitathna | 10,750.00 | 10,750.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22720 | Softlogic City Hotel | 5,278.50 | 5,278.50 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22719 | Mr.Rohana | 54,000.00 | 54,000.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2018 | 22718 | Waterco Enginering | 113,500.00 | 113,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22717 | Mr.Upul Chandana | 1,700.00 | 1,700.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22716 | Mr.Upul Chandana | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22715 | Mr.Prasanna | 115,500.00 | 115,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22714 | Chem Water | 189,500.00 | 189,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22713 | Romen Lake | 15,835.50 | 15,835.50 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22712 | Tissa Resort | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22711 | PH Resorts PLC | 45,453.75 | 45,453.75 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22710 | Double Tree | 75,400.00 | 75,400.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22709 | Mr.Udawatta | 2,800.00 | 2,800.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22708 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22707 | Cash | 3,100.00 | 3,100.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2018 | 22706 | St Peter's College | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22705 | PH Resorts PLC | 7,627.49 | 7,627.49 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22704 | Rosen Lanka Plc | 54,257.00 | 54,257.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22703 | Neo Tech Solutons | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22702 | Oak Ray Lake Resort | 30,245.00 | 30,245.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22701 | Rosen Lanka Plc | 63,342.00 | 63,342.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22700 | Yala Village | 72,960.60 | 72,960.60 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22699 | Yala Village | 4,692.00 | 4,692.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22698 | Cash | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22697 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22696 | Seashells Hotel | 13,196.25 | 13,196.25 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22695 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22694 | Mr.Anurudda | 31,800.00 | 31,800.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22693 | Air Port Garden Hotel | 30,615.30 | 30,615.30 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22692 | Villa -Negombo | 16,075.00 | 16,075.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22691 | Habarana Walk Inn | 4,692.00 | 4,692.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22690 | Pegasus Hotels | 32,316.15 | 32,316.15 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22689 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22688 | Overseas School | 62,169.00 | 62,169.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22687 | The Kingsbury Hotel | 27,976.09 | 27,976.09 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22686 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22685 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22684 | Gymkana Club | 58,063.50 | 58,063.50 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22683 | Kinross Club | 14,625.00 | 14,625.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22682 | The Argyle | 52,931.63 | 52,931.63 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22681 | Mr.Prasanna | 150,000.00 | 150,000.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22680 | Waterco Enginering | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22679 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/12/2018 | 22678 | Asian Hotels and Properties | 19,941.00 | 19,941.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22677 | Cash | 3,850.00 | 3,850.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22676 | St .Joseph's College | 72,403.43 | 72,403.43 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22675 | Mr.Kamalanath | 18,500.00 | 18,500.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22674 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22673 | Nivasie | 18,181.50 | 18,181.50 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2018 | 22672 | Rockwood Apartments | 15,975.00 | 15,975.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22671 | Waterways Engineering | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22670 | Cash | 15,499.80 | 15,499.80 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22669 | Taj Exotica | 30,615.30 | 30,615.30 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22668 | Ahungalla Res: | 8,797.50 | 8,797.50 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22667 | Mr.Mendis | 15,500.25 | 15,500.25 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22666 | Dole Lanka | 41,995.13 | 41,995.13 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22665 | Dole Lanka | 279,967.50 | 279,967.50 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22664 | Dole Lanka | 41,995.13 | 41,995.13 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22663 | Dole Lanka | 139,983.75 | 139,983.75 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22662 | Dole Lanka | 181,978.88 | 181,978.88 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22661 | Dole Lanka | 69,991.88 | 69,991.88 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22660 | Dole Lanka | 139,983.75 | 139,983.75 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22659 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22658 | Prudence Eng. Services | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22657 | The Palms Resort | 85,247.78 | 85,247.78 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22656 | Chem Water | 90,000.00 | 90,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22655 | Neo Tech Solutons | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22654 | Royal Palms B/Hotel | 33,490.30 | 33,490.30 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22653 | Beruwala Holiday Resort | 87,601.25 | 87,601.25 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2018 | 22652 | Jetwing City PLC | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22651 | Habarana Lodge | 66,919.65 | 66,919.65 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22650 | Jetwing Cultural Heritage | 93,781.35 | 93,781.35 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22649 | Saunter Paradise | 31,524.38 | 31,524.38 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22648 | Blue Waters Trinco | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22647 | Green Paradise Eco Hotel | 15,249.00 | 15,249.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22646 | Arome-K | 30,150.00 | 30,150.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22645 | Mr.Anurudda | 1,250.00 | 1,250.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22644 | Plantation Group Hotels | 19,550.00 | 19,550.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22643 | Hedges Court Residencies | 15,835.50 | 15,835.50 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22642 | Asian Hotels and Properties | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22641 | Cash | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22640 | Blue Oceanic Beach Hotel | 71,815.20 | 71,815.20 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2018 | 22639 | Mr.Chamara | 1,700.00 | 1,700.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22638 | Mr.Prasanna | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22637 | Waterco Enginering | 181,000.00 | 181,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22636 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 28,700.00 | 28,700.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22635 | Trinco Holiday Resort | 18,339.86 | 18,339.86 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22634 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22633 | H.S.Hotels | 95,013.00 | 95,013.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22632 | Kent Trophies | 18,499.53 | 18,499.53 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22631 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22630 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22629 | Sooriya Luxary Resort | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22628 | The First Resort | 56,010.75 | 56,010.75 | Edit | Details | Delete | |
5/12/2018 | 22627 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 146 of 333