Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2018 | 22526 | Negombo B/Resort | 132,314.40 | 132,314.40 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22525 | Badulla MC | 67,875.00 | 67,875.00 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22524 | Thuryaa PLC | 220,524.00 | 220,524.00 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22523 | Heritance Ahungalla | 220,524.00 | 220,524.00 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22522 | Kaduruketha H/Resort | 27,363.74 | 27,363.74 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22520 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
27/11/2018 | 22519 | Mr.Chamara | 600.00 | 600.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22521 | Mr.Prasanna | 156,600.00 | 156,600.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22518 | Matale Int'l | 22,300.00 | 22,300.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22517 | Bandaranayaka Vidyalaya | 30,750.00 | 30,750.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22516 | Trinco Holiday Resort | 62,755.50 | 62,755.50 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22516 | Jungle Beach Hotel | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22515 | Trinco Holiday Resort | 13,460.18 | 13,460.18 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22514 | Union Residencies | 87,860.00 | 87,860.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22513 | Mr.Sanath | 39,000.00 | 39,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22512 | Green Paradise Eco Hotel | 16,422.00 | 16,422.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22511 | Habarana Lodge | 5,865.00 | 5,865.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22510 | Waterways Engineering | 49,478.75 | 49,478.75 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22509 | Cash | 85,000.00 | 85,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22508 | Cash | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22507 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22506 | Mr.Kamalanath | 23,050.00 | 23,050.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22505 | Trans Asia Hotel | 6,900.00 | 6,900.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22504 | Teafin PLC | 18,025.00 | 18,025.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22503 | CRFC | 31,671.00 | 31,671.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22502 | Kinross Club | 38,625.00 | 38,625.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22501 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22500 | Louvre College | 29,250.00 | 29,250.00 | Edit | Details | Delete | |
26/11/2018 | 22499 | Waterco Enginering | 130,500.00 | 130,500.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22498 | Amagi Area | 40,882.50 | 40,882.50 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22497 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22496 | Seashells Hotel | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22495 | Negombo Hotels | 9,255.20 | 9,255.20 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22494 | The First Resort | 33,489.15 | 33,489.15 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22493 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22492 | Negombo Hotels | 1,407.60 | 1,407.60 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22491 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22490 | Sooriya Luxary Resort | 31,671.00 | 31,671.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22489 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22488 | St Peter's College | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/11/2018 | 22487 | Blue Oceanic Beach Hotel | 27,250.40 | 27,250.40 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22486 | Mr.Prasanna | 26,100.00 | 26,100.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22485 | Mr.Mahesh J'Pura | 78,300.00 | 78,300.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22484 | Waterways Engineering | 13,196.25 | 13,196.25 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22483 | Prudence Eng. Services | 52,785.00 | 52,785.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22482 | Waterways Engineering | 65,981.25 | 65,981.25 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22481 | Waterco Enginering | 110,250.00 | 110,250.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22480 | Trans Asia Hotel | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22479 | Ceylon Grain Elevators | 38,657.25 | 38,657.25 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22478 | Ceylon Grain Elevators | 65,717.33 | 65,717.33 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22477 | Nilaveli Beach Hotels | 5,278.50 | 5,278.50 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22476 | Mandara Resort | 2,932.50 | 2,932.50 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22475 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22474 | St .Joseph's College | 43,547.63 | 43,547.63 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22473 | D. S. Senanayake College | 22,650.00 | 22,650.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22472 | Quality Water | 46,000.00 | 46,000.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22471 | Bishop's College | 48,450.00 | 48,450.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22470 | St.Benedict's College | 29,850.00 | 29,850.00 | Edit | Details | Delete | |
23/11/2018 | 22469 | Mr.Prasanna | 113,250.00 | 113,250.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22468 | Mr.Kamalanath | 86,250.00 | 64,403.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22467 | Cash | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22466 | Neo Tech Solutons | 3,550.00 | 3,550.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22465 | A.B.Ekanayaka | 16,500.00 | 16,500.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22465 | A.B.Ekanayaka | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22464 | MAS Fabric | 9,237.38 | 9,237.38 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22463 | Mr.Prasanna | 53,550.00 | 53,550.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22462 | Ahungalla Res: | 5,278.50 | 5,278.50 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22461 | Ahungalla Res: | 46,450.80 | 46,450.80 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22460 | Neo Tech Solutons | 13,050.00 | 13,050.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22459 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22458 | Cash | 600.00 | 600.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22457 | Dew Drops | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
21/11/2018 | 22456 | Mr Upul Chandana | 4,800.00 | 4,800.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22455 | Beruwala Holiday Resort | 7,038.00 | 7,038.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22454 | The Lighthouse Hotel PLC | 135,052.55 | 135,052.55 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22453 | Tech Waters | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22452 | Taj Exotica | 39,471.05 | 39,471.05 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22451 | Mr.Rohana | 52,200.00 | 52,200.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22450 | A.B.Ekanayaka | 144,160.00 | 144,160.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22449 | Amour Villa | 14,625.00 | 14,625.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22448 | Neo Tech Solutons | 59,400.00 | 59,400.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22447 | Water Waves Pool & Spa | 128,400.00 | 128,400.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22446 | Chem Water | 285,750.00 | 285,750.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22445 | Mr Upul Chandana | 4,800.00 | 4,800.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22444 | Cash | 17,100.00 | 17,100.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2018 | 22443 | Cash | 3,750.00 | 3,750.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22442 | Mr.Chamara | 600.00 | 600.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22441 | Cash | 13,050.00 | 13,050.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22440 | Sancity Hotel | 2,909.04 | 2,909.04 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22439 | St .Joseph's College | 44,574.00 | 44,574.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22438 | Cash | 19,625.00 | 19,625.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22437 | Cash | 62,625.00 | 62,625.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22436 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22435 | CRFC | 71,553.00 | 71,553.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22434 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22433 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/11/2018 | 22432 | Swim Holdings PLC | 4,830.00 | 4,830.00 | Edit | Details | Delete | |
15/11/2018 | 22431 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/11/2018 | 22430 | Waterways Engineering | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
15/11/2018 | 22429 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete |
Page 148 of 333