Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/11/2018 | 22327 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22326 | J.W.Consumer Products | 30,000.00 | 30,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22325 | Kandy Walk Inn | 8,445.60 | 8,445.60 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22324 | Kandy Walk Inn | 39,588.75 | 39,588.75 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22323 | Cash | 39,175.00 | 39,175.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22322 | Wild Coast Lodge | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22321 | Mr.Nuwan Liyanage | 26,100.00 | 26,100.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22320 | Sweet Cinnamon | 28,250.00 | 28,250.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22319 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22318 | Cash | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22317 | Tea Drop Holidays | 31,084.50 | 31,084.50 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22316 | Union Residencies | 28,152.00 | 28,152.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22315 | Nivasie | 11,143.50 | 11,143.50 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22314 | Cooper Industries | 76,538.25 | 76,538.25 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22313 | Cash | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22312 | Ayurvie Weligama | 21,993.75 | 21,993.75 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2018 | 22311 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 51,433.98 | 51,433.98 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22310 | Mr.Chamara | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22309 | Mr Upul Chandana | 850.00 | 850.00 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22308 | Park Street | 43,987.50 | 43,987.50 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22307 | Mr.Anurudda | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22306 | Mr.Prasanna | 39,150.00 | 39,150.00 | Edit | Details | Delete | |
2/11/2018 | 22305 | Waterco Enginering | 129,996.00 | 129,996.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2018 | 22304 | Louvre College | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2018 | 22303 | Mr.Kamalanath | 14,400.00 | 14,400.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2018 | 22302 | Wesley College | 26,500.00 | 26,500.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2018 | 22301 | N.C.C.Sports club | 92,813.63 | 92,813.63 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22300 | Mr.Prasanna | 14,400.00 | 14,400.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22299 | Mahinda College | 32,050.00 | 32,050.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22298 | Mr.Rohana | 25,200.00 | 25,200.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22297 | St. Aloysius College | 13,875.00 | 13,875.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22296 | Neo Tech Solutons | 13,050.00 | 13,050.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22295 | Chem Water | 22,500.00 | 22,500.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22294 | Paradise Beach Club | 29,559.60 | 29,559.60 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22293 | Waterways Engineering | 37,260.00 | 37,260.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22292 | A.B.Ekanayaka | 200,320.00 | 200,320.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22291 | Chem Water | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22290 | Turtle Bay | 21,436.58 | 21,436.58 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22289 | Hikkaduwa Holiday Resort | 2,627.52 | 2,627.52 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22288 | Saman Villas | 21,993.75 | 21,993.75 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22287 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22286 | Cape Weligama | 25,454.10 | 25,454.10 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22285 | Cash | 46,000.00 | 46,000.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22284 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22283 | Cash | 137,600.00 | 137,600.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22282 | Cash | 5,700.00 | 5,700.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22281 | Waterco Enginering | 65,000.00 | 65,000.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22280 | Neo Tech Solutons | 39,150.00 | 39,150.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22279 | UTMT Res. | 19,354.50 | 19,354.50 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22278 | Mandara Resort | 9,384.00 | 9,384.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22277 | Mr.Prasanna | 22,650.00 | 22,650.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22276 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22275 | Mandara Resort | 43,401.00 | 43,401.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22274 | Buckingham Leisure | 70,380.00 | 70,380.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22273 | Kinross Club | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2018 | 22272 | Divyaa Lagoon | 14,625.00 | 14,625.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22271 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22270 | Poolmate | 9,600.00 | 9,600.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22269 | Blue Oceanic Beach Hotel | 43,635.60 | 43,635.60 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22268 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22267 | The First Resort | 33,782.40 | 33,782.40 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22266 | Negombo Hotels | 1,407.60 | 1,407.60 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22265 | Waterways Engineering | 62,100.00 | 62,100.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2018 | 22264 | Mr.Chamara | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22263 | Cash | 1,650.00 | 1,650.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22262 | Bandaranayaka Vidyalaya | 28,950.00 | 28,950.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22261 | Mr.Sanath | 1,150.00 | 1,150.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22260 | Ulagalla Walawwa | 28,715.04 | 28,715.04 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22259 | Green Paradise Eco Hotel | 9,853.20 | 9,853.20 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22258 | MAS Fabric | 102,465.00 | 102,465.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22257 | Athgiri Hotels | 23,500.00 | 23,500.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22256 | Union Residencies | 82,685.00 | 82,685.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22255 | Mr.Sanath | 32,125.00 | 32,125.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22254 | Habarana Walk Inn | 39,790.00 | 39,790.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22253 | Mr.Prasanna | 26,100.00 | 26,100.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22252 | Senok Trade | 22,228.35 | 22,228.35 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22251 | CRFC | 31,671.00 | 31,671.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22250 | The Kingsbury Hotel | 12,316.50 | 12,316.50 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22249 | The Kingsbury Hotel | 25,336.80 | 25,336.80 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22248 | CRFC | 49,852.50 | 49,852.50 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22247 | St. Benedict College | 49,852.50 | 49,852.50 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22246 | Beruwala Holiday Resort | 7,038.00 | 7,038.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22245 | UGA Escapes | 26,245.88 | 26,245.88 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22244 | Water's Edge | 5,865.00 | 5,865.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22243 | Water's Edge | 49,852.50 | 49,852.50 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22242 | Louvre College | 31,000.00 | 31,000.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2018 | 22241 | Mr.Kamalanath | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22240 | Kandy Walk Inn | 4,222.80 | 4,222.80 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22239 | The Palms Resort | 78,749.70 | 78,749.70 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22238 | Beruwala Holiday Resort | 96,303.30 | 96,303.30 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22237 | Water Waves Pool & Spa | 47,000.00 | 47,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22236 | Asian Hotels and Properties | 70,380.00 | 70,380.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22235 | Swim Holdings PLC | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22234 | Dew Drops | 12,500.01 | 12,500.01 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22233 | Negombo Hotels | 5,630.40 | 5,630.40 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22232 | Jetwing City PLC | 25,336.80 | 25,336.80 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2018 | 22231 | Cash | 4,800.00 | 4,800.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22230 | A.B.Ekanayaka | 138,690.00 | 138,690.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22229 | Dream Beach Resort - Jetwing | 20,986.14 | 20,986.14 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22228 | Taj Exotica | 27,976.05 | 27,976.05 | Edit | Details | Delete |
Page 150 of 333