Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2018 | 22227 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22226 | Chem Water | 130,500.00 | 130,500.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22225 | Beruwala Holiday Resort | 4,105.50 | 4,105.50 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22224 | Dew Drops | 87,500.07 | 87,500.07 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22223 | Poolmate | 11,300.00 | 11,300.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22222 | Hermitage Resort | 20,058.30 | 20,058.30 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22221 | Leeds Int'l | 17,850.00 | 17,850.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22220 | Mr.Samsudeen | 5,250.00 | 5,250.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22219 | Leisure World | 139,610.00 | 139,610.00 | Edit | Details | Delete | |
25/10/2018 | 22218 | Waterco Enginering | 174,996.00 | 174,996.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22217 | Pavana Resort | 47,000.00 | 47,000.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22216 | Mr.Isuru Sameera | 134,000.03 | 134,000.03 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22215 | Sooriya Luxary Resort | 4,985.25 | 4,985.25 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22214 | Seashells Hotel | 31,077.60 | 31,077.60 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22213 | Villa Hundira | 52,350.00 | 52,350.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22212 | Negombo Hotels | 26,744.40 | 26,744.40 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22211 | Dew Drops | 37,498.95 | 37,498.95 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22210 | Mr.Prasanna | 76,000.00 | 76,000.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22209 | Cash | 22,500.00 | 22,500.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22208 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2018 | 22207 | Cash | 500.00 | 500.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22206 | Tech Waters | 22,500.00 | 22,500.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22205 | Prudence Eng. Services | 50,715.00 | 50,715.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22204 | Yala Properties | 42,228.00 | 42,228.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22203 | Yala Properties | 63,342.00 | 63,342.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22202 | Waterco Enginering | 130,000.50 | 130,000.50 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22201 | Cinnamon Hotel | 76,010.40 | 76,010.40 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22200 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22199 | Waterways Engineering | 93,725.00 | 93,725.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22198 | Waterco Enginering | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22197 | The Nest | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2018 | 22196 | Mr.Prasanna | 48,000.00 | 48,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22195 | Villa 46 | 19,751.25 | 19,751.25 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22194 | Chem Water | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22193 | Chem Water | 216,000.00 | 216,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22192 | Asian Int;l | 3,800.00 | 3,800.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22191 | Nivasie | 22,404.30 | 22,404.30 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22190 | St. Benedict College | 3,800.00 | 3,800.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22189 | Godagama Reach | 16,499.90 | 16,499.90 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22188 | Quality Water | 46,000.00 | 46,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22187 | Pothuvil Point PLC | 21,536.28 | 21,536.28 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2018 | 22186 | Blue Oceanic Beach Hotel | 26,744.40 | 26,744.40 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22185 | Civil Mech Eng | 13,999.95 | 13,999.95 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22184 | Cash | 17,000.00 | 17,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22183 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22182 | Sooriya Luxary Resort | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22181 | Nivasie | 7,038.00 | 7,038.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22180 | Negombo Hotels | 12,650.00 | 12,650.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22179 | Stassen Exports | 374,468.75 | 374,468.75 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22178 | Tea Drop Holidays | 15,835.50 | 15,835.50 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22177 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22176 | Ominta Aquarium | 92,000.00 | 92,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22175 | The First Resort | 2,815.20 | 2,815.20 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22174 | St Peter's College | 26,000.00 | 26,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22173 | Swim Holdings PLC | 155,250.00 | 155,250.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22172 | Dew Drops | 112,496.85 | 112,496.85 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22171 | Asian Int;l | 12,375.00 | 12,375.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22170 | Ceylon Grain Elevators | 39,430.39 | 39,430.39 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22169 | Softlogic City Hotel | 29,031.75 | 29,031.75 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22168 | Cinnamon Hotel | 82,813.80 | 82,813.80 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22167 | Uni Of J'pura | 274,045.00 | 274,045.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22166 | Cash | 12,825.00 | 12,825.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22165 | Cape Weligama | 34,425.00 | 34,425.00 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22164 | The Lighthouse Hotel PLC | 72,847.90 | 72,847.90 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22163 | Cape Weligama | 43,547.63 | 43,547.63 | Edit | Details | Delete | |
18/10/2018 | 22162 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22165 | Cape Weligama | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22161 | Taj Exotica | 41,964.08 | 41,964.08 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22160 | Jetwing City PLC | 5,280.80 | 5,280.80 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22159 | Jetwing Jiezhong | 45,172.00 | 45,172.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22158 | Waskaduwa Beach Resort | 86,802.00 | 86,802.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22157 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 31,319.10 | 31,319.10 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22156 | Sun and Fun Resrt | 90,275.00 | 90,275.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22155 | Mr.Sanath | 41,000.00 | 41,000.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22154 | K.J.Resorts | 5,395.80 | 5,395.80 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22153 | Habarana Lodge | 32,562.48 | 32,562.48 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22152 | Anilana Pasikuda | 40,937.70 | 40,937.70 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22151 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22150 | Hikkaduwa Holiday Resort | 58,063.50 | 58,063.50 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22149 | Mr.Upul Chandana | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22148 | Yoshida Swimming Academy | 57,800.00 | 57,800.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2018 | 22147 | Melbourne Textiles | 305,894.25 | 305,894.25 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22146 | Habarana Lodge | 5,630.40 | 5,630.40 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22145 | Habarana Lodge | 1,407.60 | 1,407.60 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22144 | Waterways Engineering | 24,840.00 | 24,840.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22143 | The Finance Co | 7,150.00 | 7,150.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22142 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22141 | The First Resort | 25,336.80 | 25,336.80 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22140 | Pegasus Hotels | 4,692.00 | 4,692.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22139 | Blue Oceanic Beach Hotel | 8,445.60 | 8,445.60 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22138 | Cash | 15,999.75 | 15,999.75 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2018 | 22137 | Pegasus Hotels | 43,870.20 | 43,870.20 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22136 | Mr.Rohana | 12,600.00 | 12,600.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22135 | Mr.Rohana | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22134 | The Kingsbury Hotel | 12,668.40 | 12,668.40 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22133 | Fisherman's Bay | 25,893.41 | 25,893.41 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22132 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 41,960.97 | 41,960.97 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22131 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22130 | Dickwella Resort | 56,479.95 | 56,479.95 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2018 | 22129 | Mr.Mahesh J'Pura | 12,600.00 | 12,600.00 | Edit | Details | Delete |
Page 151 of 333