Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
3/07/2018 21129 Tech Waters 41,400.00 41,400.00 Edit | Details | Delete
3/07/2018 21128 CRFC 34,603.50 34,603.50 Edit | Details | Delete
3/07/2018 21127 Villa Hundira 21,200.00 21,200.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21126 Shoemaker 16,500.00 16,500.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21125 The Kingsbury Hotel 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21124 Seashells Hotel 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21123 Jetwing Ayurvedha 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21122 Negombo Hotels 32,847.45 32,847.45 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21121 Pegasus Hotels 13,724.10 13,724.10 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21120 Blue Oceanic Beach Hotel 23,929.20 23,929.20 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21119 Cash 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21118 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21117 Waterco Enginering 84,000.00 84,000.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21116 Cinnamon Hotel 165,627.60 165,627.60 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21115 Leisure World 139,610.00 139,610.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21114 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21113 N.C.C.Sports club 64,661.63 64,661.63 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21112 Kinross Club 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21111 Jetwing City PLC 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
2/07/2018 21110 N.C.C.Sports club 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
30/06/2018 21109 Dew Drops 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
30/06/2018 21108 Kithulgala Plantation 16,363.35 16,363.35 Edit | Details | Delete
30/06/2018 21107 Waterways Engineering 32,085.00 32,085.00 Edit | Details | Delete
30/06/2018 21106 Green View Hotel 14,850.00 14,850.00 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21105 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21104 Uni Of J'pura 267,030.00 267,030.00 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21103 Cash 35,999.50 35,999.50 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21102 Waterways Engineering 12,420.00 12,420.00 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21101 Plantation Group Hotels 35,190.00 35,190.00 Edit | Details | Delete
29/06/2018 21100 Araliya Court 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21099 Asian Finance 20,527.50 20,527.50 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21098 David Peiris 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21097 U.C.Nawalapitiya 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21096 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21095 Jayabima Hotel 14,850.00 14,850.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21094 Mr.Feroz 15,300.00 15,300.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21093 Dew Drops 12,499.65 12,499.65 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21092 Hilburn Int'l 18,170.00 18,170.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21091 Hilton Colombo 12,420.00 12,420.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21090 Ceylon Grain Elevators 36,263.30 36,263.30 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21089 Ulagalla Walawwa 128,736.75 128,736.75 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21088 Dew Drops 2,250.00 2,250.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21087 Walikala Holdings 37,770.60 37,770.60 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21086 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21085 Hotel Sandadiya 4,600.00 4,600.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21084 Mr.Milroy 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21083 Softlogic City Hotel 23,603.69 23,603.69 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21082 Cape Weligama 29,031.75 29,031.75 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21081 St. Aloysius College 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21080 McLarens Logistics 40,468.50 40,468.50 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21079 Mr.Rohana 25,200.00 25,200.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21078 Mr.Prasanna 58,800.00 58,800.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21077 The L/House B/Willa 120,034.13 120,034.13 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21076 Mandara Resort 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21075 Jetwing Jiezhong 28,152.00 28,152.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21074 Mr.Mahesh 63,000.00 63,000.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21073 Matale Int'l 14,850.00 14,850.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21072 Asian Hotels 4,692.00 4,692.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21071 Laugf Apartments 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21070 Mr.Rathnasekera 12,500.00 12,500.00 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21069 Badulla MC 116,437.49 116,437.49 Edit | Details | Delete
26/06/2018 21068 Cash 25,000.00 25,000.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21067 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21066 Jetwing Cultural Heritage 53,606.10 53,606.10 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21065 Mr.Sanath 5,750.00 5,750.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21064 Saunter Paradise 35,043.38 35,043.38 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21063 Habarana Lodge 44,808.60 44,808.60 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21062 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21061 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21060 Waterways Engineering 24,322.50 24,322.50 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21059 Cash 15,999.75 15,999.75 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21058 Sekku Villa 64,500.00 64,500.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21057 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21056 Asian Hotels 23,225.40 23,225.40 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21055 Nivasie 38,709.00 38,709.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21054 Cash 2,100.00 2,100.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21053 Sooriya Luxary Resort 15,835.50 15,835.50 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21052 Pavana Resort 49,050.00 49,050.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21051 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/06/2018 21050 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21049 Cash 15,980.40 15,980.40 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21048 Cash 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21047 Mr.Malkem 20,250.00 20,250.00 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21046 Negombo Hotels 8,445.60 8,445.60 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21045 Saprin B/Resort 30,150.00 30,150.00 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21044 Yala Village 25,600.73 25,600.73 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21043 Water Waves Pool & Spa 63,000.00 63,000.00 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21042 Mr.Milroy 12,799.98 12,799.98 Edit | Details | Delete
23/06/2018 21041 Mr.Chamara 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
22/06/2018 21040 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
22/06/2018 21039 Aqua Inns 5,600.00 5,600.00 Edit | Details | Delete
22/06/2018 21038 Mount Heaven Res 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
22/06/2018 21037 Hotel Developers 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
22/06/2018 21036 The Kingsbury Hotel 34,955.40 34,955.40 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21035 Water's Edge 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21034 A.B.Ekanayaka 169,350.00 169,350.00 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21033 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21032 Buckingham Leisure 23,460.00 23,460.00 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21031 Mr.Rohana 25,200.00 25,200.00 Edit | Details | Delete
20/06/2018 21030 Taj Exotica 45,072.53 45,072.53 Edit | Details | Delete

Page 162 of 333