Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | 16290 | Nestle Lanka PLC | 104,690.25 | 104,690.25 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16289 | Nilaveli Beach Hotels | 52,550.40 | 19,867.10 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16288 | Waterways Engineering | 17,537.50 | 17,537.50 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16287 | Saunter Paradise | 25,336.80 | 25,336.80 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16286 | Mr.Malika Kesbawa | 85,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16285 | Water Waves Pool & Spa | 20,182.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16284 | Hotel Developers | 360,345.60 | 360,345.60 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16284 | Hotel Developers | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16283 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/01/2017 | 16282 | Prima Ceylon PLC. | 60,116.25 | 60,116.25 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16281 | Mr.Anurudda | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16280 | Mr.Anurudda | 71,575.00 | 27,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16279 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16278 | Mr.Sanjeewa | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16277 | Yala Village | 3,108.45 | 3,108.45 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16276 | Mr.Mahesh | 23,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16275 | Lanka Island Resorts | 84,174.48 | 84,174.48 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16274 | Seashells Hotel | 31,505.40 | 31,505.40 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16273 | Mr.Prasanna | 19,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16272 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16271 | Mr.Sanjeewa | 56,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16270 | Cape Weligama | 24,398.40 | 24,398.40 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16269 | St .Joseph's College | 41,494.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16268 | Berjaya Mount | 39,412.80 | 39,412.80 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16267 | Blue Oceanic Beach Hotel | 33,430.50 | 33,430.50 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16266 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16265 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16264 | Cooper Industries | 31,143.15 | 31,143.15 | Edit | Details | Delete | |
| 13/01/2017 | 16263 | Mr.Upul Chandana | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16262 | Mr.Mahesh | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16261 | Saman Villas | 6,120.00 | 6,120.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16260 | Waterways Engineering | 28,663.75 | 28,663.75 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16259 | Hotel Developers | 49,737.50 | 49,737.50 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16258 | The Kingsbury Hotel | 12,140.55 | 12,140.55 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16257 | The Kingsbury Hotel | 11,143.50 | 11,143.50 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16256 | The Kingsbury Hotel | 11,143.50 | 11,143.50 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16255 | Nilaveli Beach Hotels | 9,544.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16254 | Mr.Prasanna | 69,812.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16253 | Iceland Residencies | 17,911.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16252 | Ceylon Grain Elevators | 11,718.27 | 11,718.27 | Edit | Details | Delete | |
| 11/01/2017 | 16251 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/01/2017 | 16250 | Cash | 2,460.00 | 85.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/01/2017 | 16249 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16248 | A.B.Ekanayaka | 82,950.00 | 82,950.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16247 | Turtle Bay | 15,307.65 | 15,307.65 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16246 | The L/House B/Willa | 62,289.58 | 62,289.58 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16245 | CRFC | 27,448.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16244 | Trinity College | 141,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16243 | Ulagalla Walawwa | 52,051.88 | 52,051.88 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16242 | Heladiva Hotel - Anuradhapura | 4,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16241 | Waterco Enginering | 17,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16240 | Batapola Co. | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16239 | Shakthi Vani Residence | 13,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16238 | Ganaika Bahu Bahu | 12,600.00 | 4,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16237 | Dew Drops | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16236 | Giritale Hotel | 5,454.45 | 5,454.45 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16235 | Cash | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16234 | Hotel Sigiriya | 21,348.60 | 21,348.60 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16233 | Trinco Holiday Resort | 18,650.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16232 | Anilana Hotels & Properties | 33,899.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16231 | Blue Waters Trinco | 13,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16230 | Mr.Sanath | 12,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16229 | The royal Heritage | 31,553.70 | 31,553.70 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16228 | Fresco Water Villas | 16,891.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16227 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16226 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 82,403.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16225 | Giritale Hotel | 44,280.75 | 44,280.75 | Edit | Details | Delete | |
| 7/01/2017 | 16224 | Mr.Nimal | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16223 | Mr.Milroy | 3,800.00 | 3,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16222 | Plantation Group Hotels | 47,506.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16221 | Kithukanda Mountain hotel | 19,853.03 | 19,853.03 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16220 | Kithukanda Mountain hotel | 5,278.50 | 5,278.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16219 | Waterways Engineering | 22,252.50 | 22,252.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16218 | Square Mech Eng. Co. | 42,693.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16217 | Oranta Lanka PLC | 99,015.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16216 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16215 | St Peter's College | 2,625.00 | 2,625.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16214 | Blue Oceanic Beach Hotel | 24,644.50 | 24,644.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/01/2017 | 16213 | Lagoon Paradise | 20,674.13 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16212 | Mr.Vijitha | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16211 | Dew Drops | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16210 | Tech Waters | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16209 | Tech Waters | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16208 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16207 | Jetwing Jiezhong | 47,154.60 | 47,154.60 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16206 | Mr.Prasanna | 20,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16205 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16204 | Mr.Ranjith | 17,225.00 | -500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16203 | Beruwala Holiday Resort | 22,462.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16202 | Cape Weligama | 45,059.76 | 45,059.76 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16201 | Mr.Ranjith | 21,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16200 | Villa Hundira | 7,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16199 | Mr.Mahesh | 14,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16198 | Waterways Engineering | 44,505.00 | 44,505.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16197 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 25,512.75 | 25,512.75 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16196 | Mr.Udara | 14,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16195 | Lake Win | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16194 | Lake Win | 5,395.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16193 | Pavana Resort | 8,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/01/2017 | 16192 | Leisure World | 95,191.25 | 95,191.25 | Edit | Details | Delete |
Page 221 of 343