Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
2/02/2017 16491 Quality Water 34,500.00 34,500.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16490 Sekku Villa 13,999.95 13,999.95 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16489 Mr.Roy Jayasuriya 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16488 Royal Palms B/Hotel 22,287.00 22,287.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16487 Beruwala Holiday Resort 23,753.25 23,753.25 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16486 Mandara Resort 28,621.20 28,621.20 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16485 Malima Villas 1,876.80 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16484 Quality Water 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16483 Mr.Prasanna 13,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16482 The L/House B/Willa 67,910.03 67,910.03 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16481 Asian Int;l 22,100.00 22,100.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16480 Waterways Engineering 14,030.00 14,030.00 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16479 Hotel Developers 4,887.50 4,887.50 Edit | Details | Delete
2/02/2017 16478 D.S.Senanayaka College -Amparai 25,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16477 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 20,527.50 20,527.50 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16476 Yala Village 11,260.80 11,260.80 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16475 St Peter's College 2,625.00 2,625.00 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16474 Waterco Enginering 56,250.00 56,250.00 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16473 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16472 Pavana Resort 80,100.00 80,100.00 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16471 Hotel Club Palm Bay 93,429.45 93,429.45 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16470 Blue Oceanic Beach Hotel 19,354.50 19,354.50 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16469 Ceylon Grain Elevators 58,591.35 58,591.35 Edit | Details | Delete
1/02/2017 16468 N.C.C.Sports club 70,790.55 70,790.55 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16467 Tropical Fish Int'l 15,249.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16466 Cash 1,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16465 Asian Finance 20,527.50 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16464 MAS Fabric 1,759.50 1,759.50 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16463 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16462 Mr.Prasanna 56,812.50 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16461 Mr.Milroy 44,250.00 44,250.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16460 Senok Trade 27,360.23 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16459 Mr.Sanjeewa 67,500.00 31,500.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16458 Gymkana Club 53,371.50 53,371.50 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16457 St Thomas College 24,150.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16456 Taj Exotica 39,471.45 39,471.45 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16455 Cash 1,400.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16454 D. S. Senanayake College 33,750.00 33,750.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16453 Ceylon Pencil Co 76,245.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16452 Waterco Enginering 126,500.00 126,500.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16451 Waterways Engineering 33,378.75 33,378.75 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16450 Negombo Water Views 6,250.00 6,250.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16449 Negombo Water Views 90,000.00 90,000.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16448 Quality Water 17,250.00 17,250.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16447 Leeds Int'l 12,825.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16446 David Peiris 5,865.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16445 Mr.Sunil -Kurunegala 13,600.00 13,600.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16444 Fresco Water Villas 4,222.80 4,222.80 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16443 Saunter Paradise 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16442 Hotel Sandadiya 7,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16441 Leisure World 14,076.00 14,076.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16440 Pelwehera Village 17,419.05 17,419.05 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16439 Cash 11,350.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16438 Mr.Sunil -Kurunegala 63,000.00 59,250.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16437 Mr.Mario 23,500.00 23,500.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16436 Habarana Lodge 24,398.40 24,398.40 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16435 Mr.Milroy 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16434 Shoemaker 16,400.00 16,400.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16433 The Kingsbury Hotel 8,797.50 8,797.50 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16432 Negombo Water Views 1,875.00 1,875.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16431 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16430 Jetwing Jiezhong 48,738.15 48,738.15 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16429 Hedges Court Residencies 26,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16428 Associated Resort Developers 11,143.50 11,143.50 Edit | Details | Delete
27/01/2017 16427 Water's Edge 24,808.95 24,808.95 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16426 Negombo Water Views 1,800.00 1,800.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16425 Shoemaker 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16424 Vishwa Suppliers 11,025.00 11,025.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16423 Mr.Prasanna 56,812.50 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16422 A.B.Ekanayaka 105,500.00 105,500.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16421 Mr.Sanjeewa 78,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16420 The L/House B/Willa 40,292.55 40,292.55 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16419 Beruwala Holiday Resort 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16418 Hotel Developers 4,887.50 4,887.50 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16417 Trans Asia Hotel 7,460.20 7,460.20 Edit | Details | Delete
26/01/2017 16416 Yala Village 762.45 762.45 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16415 Waterco Enginering 56,250.00 56,250.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16414 Mr.Fatahah-Kalubowila 200,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16413 Cash 7,350.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16412 Wellawaya-Army Camp 21,625.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16411 Mr.Prasanna 17,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16410 Leisure World 12,937.50 12,937.50 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16409 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16408 Jetwing City PLC 15,923.48 15,923.48 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16407 Amour Villa 14,175.00 14,175.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16406 Yala Village 18,650.70 18,650.70 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16405 Ceylon Grain Elevators 11,718.27 11,718.27 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16404 Ceylon Grain Elevators 11,718.27 11,718.27 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16403 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16402 Mr.Prasanna 69,812.50 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16401 Bandaranayaka Vidyalaya 30,150.00 30,150.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16400 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16399 Cash 4,100.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16398 Negombo Hotels 27,413.70 27,413.70 Edit | Details | Delete
25/01/2017 16397 Blue Oceanic Beach Hotel 19,354.50 19,354.50 Edit | Details | Delete
24/01/2017 16395 Habarana Lodge 8,093.70 8,093.70 Edit | Details | Delete
24/01/2017 16394 Habarana Lodge 6,216.90 6,216.90 Edit | Details | Delete
24/01/2017 16393 Habarana Walk Inn 3,753.60 3,753.60 Edit | Details | Delete
24/01/2017 16392 Trans Asia Hotel 14,076.00 14,076.00 Edit | Details | Delete
24/01/2017 16391 Royal Park Management 3,519.00 1,269.00 Edit | Details | Delete

Page 219 of 343