Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/10/2020 | 27580 | Waterco Enginering | 15,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27579 | Mandara Resort | 27,540.00 | 25,500.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27578 | Hikkaduwa Holiday Resort | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27577 | Hikkaduwa Holiday Resort | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27576 | The Lighthouse Hotel PLC | 57,780.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27575 | Cape Weligama | 109,209.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27574 | Beruwala Holiday Resort | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27573 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27572 | Mandara Resort | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27571 | Beruwala Holiday Resort | 135,486.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27570 | Bentota Beach Hotel | 58,428.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27569 | Asian Hotels and Properties | 55,404.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27568 | Saprin B/Resort | 43,749.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27567 | Waterco Enginering | 14,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27566 | Otters Aquatic Club | 16,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27565 | Water's Edge | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27564 | Pothuvil Point PLC | 39,409.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27563 | Police Sports Complex | 17,000.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27562 | St. Benedict College | 44,349.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/10/2020 | 27561 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27560 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27559 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27558 | Cash | 7,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27557 | Mr.Shashika | 81,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27556 | Cinnamon Hotel | 93,933.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27555 | Prima Ceylon PLC. | 9,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27554 | Iceland Residencies | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/10/2020 | 27553 | Nestle Lanka PLC | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/10/2020 | 27552 | Iceland Residencies | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/10/2020 | 27551 | The Kingsbury Hotel | 15,659.89 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/10/2020 | 27550 | Leisure World | 19,439.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/10/2020 | 27549 | Wesley College | 28,449.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/10/2020 | 27548 | Cash | 17,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/10/2020 | 27547 | Square Mech Eng. Co. | 14,399.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/10/2020 | 27546 | N.C.C.Sports club | 100,575.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/10/2020 | 27527 | Square Mech Eng. Co. | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27545 | Villa Hundira | 42,099.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27544 | Cash | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27543 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27542 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27541 | Kandy Walk Inn | 85,212.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27540 | Nilaveli Beach Hotels | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27539 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27538 | Cash | 9,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27537 | Swim America | 61,829.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2020 | 27536 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27535 | Bentota Beach Hotel | 9,071.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27534 | Cash | 3,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27533 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27532 | Cash | 15,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27531 | Leeds Int'l | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27530 | The Lighthouse Hotel PLC | 80,082.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27529 | Kaluthara H/Res | 2,980.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27528 | Kaluthara H/Res | 38,772.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27527 | Mahinda College | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27526 | Cash | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2020 | 27525 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2020 | 27524 | Cash | 27,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2020 | 27523 | Villa 46 | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2020 | 27522 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2020 | 27521 | Sunrise- Jetwing | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27520 | Dammika Motor traders | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27519 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27518 | Upul Chandana | 20,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27517 | The Kingsbury Hotel | 20,385.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27516 | Union Residencies | 53,999.46 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27515 | Pegasus Hotels | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27514 | The First Resort | 55,620.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27513 | Iceland Residencies | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27512 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27511 | Seashells Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27510 | Jetwing Ayurvedha | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27509 | Blue Oceanic Beach Hotel | 28,782.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27508 | Tea Drop Holidays | 17,819.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27507 | Negombo Properties | 5,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27506 | Mr.Nuwan Liyanage | 13,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27505 | The Long Beach Resort | 3,645.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27504 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2020 | 27503 | Wild Coast Lodge | 75,816.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27502 | Green View Hotel | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27501 | Cash | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27500 | Trendy Wear | 2,916.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27499 | Trendy Wear | 1,749.60 | -0.40 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27498 | Sweet Cinnamon | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27497 | Shashikala Chalet | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27496 | Mr.Nuwan Liyanage | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27495 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27494 | Kandy Walk Inn | 25,731.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27493 | Sun Queen Garments | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27492 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27491 | Sino Hydro | 10,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27490 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27489 | Nivasie | 29,160.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2020 | 27488 | Asian Int;l | 24,849.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27487 | Blue Waters Trinco | 13,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27486 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27485 | Kahandakanda Hotel | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27484 | Rosen Lanka Plc | 48,599.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27483 | Dickwella Resort | 99,144.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2020 | 27482 | Buckingham Leisure | 56,159.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 97 of 333