Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2019 | 25804 | Chem Water | 49,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/12/2019 | 25803 | Asian Hotels and Properties | 10,692.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/12/2019 | 25802 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/12/2019 | 25801 | Berjaya Mount | 30,240.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/12/2019 | 25800 | Leisure World | 19,439.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
26/12/2019 | 25799 | Waterco Enginering | 113,749.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
24/12/2019 | 25798 | Pradeep Aluvihare | 30,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/12/2019 | 25797 | Tamil Union CC | 61,019.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/12/2019 | 25796 | CRFC | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/12/2019 | 25795 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/12/2019 | 25794 | Dickwella Resort | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25793 | Dickwella Resort | 122,277.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25792 | C.I.J.Properties | 48,707.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25791 | Tissa Resort | 107,325.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25790 | Cash | 16,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25789 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 44,496.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25788 | Yala Village | 21,519.00 | -0.90 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25787 | Leisure World | 183,598.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25786 | Cash | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25785 | Dew Drops | 7,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25784 | Cash | 1,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/12/2019 | 25783 | Union Residencies | 53,999.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25782 | Negombo Hotels | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25781 | Negombo Hotels | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25780 | Hotel Developers | 48,239.82 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25779 | St Peter's College | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25778 | Dew Drops | 21,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25777 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25776 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25775 | Iceland Residencies | 32,939.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25774 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25773 | Maalu Maalu | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25772 | Negombo Hotels | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25771 | Nestle Lanka PLC | 48,599.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25770 | Nestle Lanka PLC | 14,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25769 | Negombo Hotels | 2,643.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/12/2019 | 25768 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25767 | Heritance Ahungalla | 270,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25766 | Jetwing Jiezhong | 58,320.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25765 | Chem Water | 162,499.50 | -0.50 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25764 | Sweet Cinnamon | 20,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25763 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25762 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25761 | Shashikala Chalet | 2,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25760 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25759 | The Kingsbury Hotel | 15,649.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25758 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 91,799.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25757 | Kandy Walk Inn | 11,880.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25756 | Kandy Walk Inn | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/12/2019 | 25755 | Green View Hotel | 17,000.10 | 0.10 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25754 | A.B.Ekanayaka | 59,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25753 | Cape Weligama | 54,474.71 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25752 | Royal Palms B/Hotel | 37,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25751 | Taj Exotica | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25750 | Hermitage Resort | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25749 | The Long Beach Resort | 98,712.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25748 | The Lighthouse Hotel PLC | 153,645.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25747 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25746 | Dew Drops | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25745 | The First Resort | 29,430.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25744 | Rajarata Hotels | 58,274.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25743 | Police Sports Complex | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25742 | Asian Hotels and Properties | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25741 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25740 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/12/2019 | 25739 | Softlogic City Hotel | 48,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25738 | Negombo Properties | 5,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25737 | Tea Drop Holidays | 48,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25736 | Cash | 21,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25735 | Buckingham Leisure | 66,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25734 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25733 | Nivasie | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25732 | Cash | 7,500.00 | 500.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25731 | Pegasus Hotels | 28,619.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25730 | Air Port Garden Hotel | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25729 | Tea Drop Holidays | 19,439.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25728 | Dream Garden | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25727 | Gymkana Club | 37,259.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/12/2019 | 25726 | Jetwing City PLC | 30,726.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25725 | Dew Drops | 750.00 | 350.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25724 | Mr.Kamalanath | 3,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25723 | Mr.Kamalanath | 26,349.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25722 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25721 | Chem Water | 162,499.50 | -1.35 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25720 | Chem Water | 38,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25719 | Cash | 16,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2019 | 25718 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25836 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25717 | Trans Asia Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25716 | Cash | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25715 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25714 | Trinco Holiday Resort | 47,547.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25713 | Trinco Holiday Resort | 4,536.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25712 | Hydromet PLC | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25711 | Jetwing Cultural Heritage | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25710 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25709 | Habarana Lodge | 26,055.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25708 | Hotel Sigiriya | 61,188.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25707 | The royal Heritage | 31,806.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/12/2019 | 25706 | Trinco Holiday Resort | 3,780.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 115 of 333