Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
24/06/2016 14436 Mr.Kamal 68,900.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14435 Lanka Salad 10,322.40 10,322.40 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14434 Wellawaya-Army Camp 15,000.00 15,000.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14433 Waterways Engineering 39,790.00 39,790.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14432 Poolmate 9,500.00 9,500.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14431 Mr.Mahesh Kaviratne 3,600.00 3,600.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14430 Mr.Upul Chandana 1,750.00 1,750.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14429 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14428 Cove House 16,625.00 16,625.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14427 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14426 Oranta Lanka PLC 98,997.75 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14425 Green Paradise Eco Hotel 29,123.75 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14424 Royal Park Management 251,491.20 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14423 Ishan Hotel 13,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14422 Hotel Sandadiya 5,100.00 -4,900.00 Edit | Details | Delete
22/06/2016 14421 New Tri Star Beach Hotel 7,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14420 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14419 New Tri Star Beach Hotel 5,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14418 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14417 Yala Village 3,958.88 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14416 Ceylinco H/Bungalow 8,797.50 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14415 Taj Exotica 49,881.83 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14414 CRFC 27,858.75 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14413 The Kingsbury Hotel 12,140.55 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14412 Cinnamon Grand 14,779.80 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14411 Mr.Mendis 14,175.00 14,175.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14410 Tech Waters 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/06/2016 14409 Waterways Engineering 1,495.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14408 Mr.Upul Chandana 3,375.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14407 Mr.Udara 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14406 Waterways Engineering 11,126.25 11,126.25 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14405 Jysper Catering 13,986.47 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14404 Cash 3,900.00 3,900.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14403 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14402 Green Paradise Eco Hotel 30,967.20 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14401 Habarana Lodge 24,398.40 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14400 Waterways Engineering 11,126.25 11,126.25 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14399 Cash 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14398 Mr.Isuru Sameera 66,960.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14397 Nisalareya Hotel 11,925.00 1,925.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14396 Ben Consortium 2,052.75 2,052.75 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14395 Ceylinco H/Bungalow 6,568.80 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14394 Cinnamon Hotel 55,952.10 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14393 Waskaduwa Beach Resort 43,401.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14392 Iceland Residencies 12,937.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14391 Upul Chandana 1,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14390 Waterways Engineering 22,252.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14389 Negombo Hotels 5,630.40 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14388 Mr.Shalinda Trinco 2,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14387 Mr.Kamal 4,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14386 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14385 Rajarata Hotels 13,495.37 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14384 Police Sports Complex 26,550.00 26,550.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14383 98 Acres Resort 80,936.98 80,936.98 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14382 Mr.Shalinda Trinco 12,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14381 Ben Consortium 24,633.00 24,633.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14380 David Peiris 70,581.25 70,581.25 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14379 Mr.Rohana 11,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14378 Mr.Sukumal 23,400.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14377 Mr. Supun Ekanayaka 16,150.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14376 A.B.Ekanayaka 75,850.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14375 The Lighthouse Hotel PLC 46,148.35 46,148.35 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14374 Ulagalla Walawwa 10,674.30 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14373 Sapthapavi Hotel 29,875.00 29,875.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14372 Quality Water 34,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14371 Quality Water 20,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14370 Dew Drops 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14369 Mr.Wimalasena 20,650.00 20,650.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14368 Shoemaker 12,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14367 Mr.Wimalasena 29,437.50 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14366 Mr.Wimalasena 32,850.00 -5,625.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14365 Dew Drops 7,800.00 7,800.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14364 Cash 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14363 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14362 Mr.Janaka 120,000.00 120,000.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14361 Misuki Plaza Hotel 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14360 Ayu residencies 8,625.00 8,625.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14359 Cash 10,925.00 10,925.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14358 New Tri Star Beach Hotel 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
11/06/2016 14357 Own Rich Resort 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
11/06/2016 14356 Berjaya Mount 23,460.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14355 Pegasus Hotels 4,105.50 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14354 The Kingsbury Hotel 12,140.55 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14353 UGA Escapes 23,342.70 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14352 Waterways Engineering 17,537.50 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14351 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14350 Waterways Engineering 11,126.25 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14349 Mr.Shalinda Trinco 17,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14348 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 29,926.75 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14347 Vishwa Suppliers 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14346 Vigisa Villa 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14345 Mahinda College 22,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14344 Vishwa Suppliers 22,050.00 22,050.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14343 Taj Exotica 11,730.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14342 Hermitage Resort 23,841.23 0.01 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14341 Cash 8,400.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14340 Cash 2,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14339 Yala Village 10,557.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14338 MAS Fabric 29,911.50 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14337 MAS Fabric 5,865.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 229 of 333