Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/03/2021 | 28349 | Cash | 43,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28348 | Anilana Hotels & Properties | 43,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28347 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28346 | Cash | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28345 | Plantation Group Hotels | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28344 | Wonder Hotel | 5,000.00 | 0.00 | wonder | Edit | Details | Delete |
| 4/03/2021 | 28343 | Asian Int;l | 28,049.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2021 | 28342 | Berjaya Mount | 30,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28341 | Cash | 8,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28340 | Cash | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28339 | Cash | 9,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28338 | Cash | 33,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28337 | Police Sports Complex | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28336 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28335 | Teafin PLC | 8,208.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28334 | Tea Drop Holidays | 2,484.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28333 | Teafin PLC | 3,240.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28332 | Trans Asia Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2021 | 28331 | The Kingsbury Hotel | 35,369.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28330 | Royal Palms B/Hotel | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28329 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28328 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28327 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28326 | Nivasie | 3,780.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28325 | The Lighthouse Hotel PLC | 83,970.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28324 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28323 | Thuryaa PLC | 162,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2021 | 28322 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 44,819.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28321 | Heritance Ahungalla | 162,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28320 | Bentota Beach Hotel | 90,666.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28319 | Beruwala Holiday Resort | 53,892.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28318 | The Nest | 11,880.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28317 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28316 | Mr.Shashika | 32,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28315 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28314 | Stassen Exports | 894,249.07 | 66,240.67 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28313 | Jetwing Ayurvedha | 16,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28312 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28311 | The First Resort | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28310 | Nivasie | 13,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28309 | Tea Drop Holidays | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28308 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28307 | CRFC | 8,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28306 | Gymkana Club | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28305 | Yala Village | 20,628.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28304 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28303 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28302 | Cash | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28301 | Louvre College | 35,699.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28300 | Water's Edge | 36,719.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28299 | Wesley College | 24,349.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/03/2021 | 28298 | N.C.C.Sports club | 53,433.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2021 | 28297 | Bentota Beach Hotel | 35,262.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2021 | 28296 | Heritance Ayurvedha | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2021 | 28295 | Taj Exotica | 64,799.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/02/2021 | 28294 | Mr.Nuwan Liyanage | 22,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/02/2021 | 28293 | Cash | 20,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/02/2021 | 28292 | Cash | 31,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/02/2021 | 28291 | Berjaya Mount | 2,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/02/2021 | 28290 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/02/2021 | 28289 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28288 | Athgiri Hotels | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28287 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28286 | Cash | 5,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28285 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28284 | Nestle Lanka PLC | 10,530.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28283 | Bentota Beach Hotel | 7,776.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/02/2021 | 28282 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28281 | Blue Oceanic Beach Hotel | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28280 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28279 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28278 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28277 | Pegasus Hotels | 28,619.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28276 | Cash | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28275 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28274 | Water's Edge | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28273 | Shin Nippon Lanka(Riu) | 382,725.00 | 28,350.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/02/2021 | 28272 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28271 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28270 | Green Paradise Eco Hotel | 39,528.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28269 | Habarana Lodge | 6,804.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28268 | Habarana Lodge | 67,230.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28267 | Cash | 1,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28266 | Habarana Walk Inn | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28265 | Sweet Cinnamon | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28264 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28263 | Blue Oceanic Beach Hotel | 18,144.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28262 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28261 | Cash | 22,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28260 | Jetwing Cultural Heritage | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28259 | Saprin B/Resort | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28258 | K.J.Resorts | 38,447.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28257 | Seashells Hotel | 16,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28256 | Pothuvil Point PLC | 8,197.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28255 | St.Peter's College Negombo | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28254 | Nivasie | 3,780.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/02/2021 | 28253 | Verge | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2021 | 28252 | Cash | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2021 | 28251 | U.C.Nawalapitiya | 161,998.38 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2021 | 28250 | Wild Coast Lodge | 37,908.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 100 of 343