Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2020 | 27281 | Chem Water | 24,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2020 | 27280 | Chem Water | 54,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2020 | 27279 | Heritance Ahungalla | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27278 | Habarana Lodge | 44,334.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27277 | Green Paradise Eco Hotel | 26,244.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27276 | Jetwing Cultural Heritage | 55,404.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27275 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27274 | Hotel Sigiriya | 52,390.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27273 | The royal Heritage | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27272 | Sunrise- Jetwing | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27271 | Sun and Fun Resrt | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27270 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27269 | K.J.Resorts | 21,167.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27268 | Habarana Walk Inn | 14,904.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27267 | Yala Village | 3,780.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27266 | Taj Exotica | 38,879.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2020 | 27265 | Beruwala Holiday Resort | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27264 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 20,519.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27263 | Mahinda College | 32,499.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27262 | Chem Water | 11,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27261 | Koggala Beach Hotel | 34,560.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27260 | N.C.C.Sports club | 31,671.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27259 | Nestle Lanka PLC | 10,530.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27258 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27257 | Cape Weligama | 84,304.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27256 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27255 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27254 | Dream Beach Resort - Jetwing | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27253 | Kalutara Holiday Resorts Ltd | 31,860.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27252 | Bentota Beach Hotel | 61,452.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27251 | Nilaveli Beach Hotels | 59,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27250 | St.Benedict's College | 51,349.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27249 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27248 | Jetwing Ayurvedha | 3,024.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2020 | 27247 | Seashells Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27246 | Windmill Villa | 11,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27245 | Canal View Hotel | 42,100.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27244 | The First Resort | 56,889.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27243 | Blue Oceanic Beach Hotel | 64,476.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27242 | Cash | 16,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27241 | Tharu Villas | 21,149.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27240 | Blue Waters Trinco | 23,999.90 | -0.10 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27239 | Asian Hotels and Properties | 19,440.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2020 | 27238 | Asian Hotels and Properties | 69,255.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/08/2020 | 27237 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/08/2020 | 27236 | Trendy Wear | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/08/2020 | 27235 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27234 | St Peter's College | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27233 | Eco Homes | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27232 | Chem Water | 35,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27231 | Teafin PLC | 6,156.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27230 | Sancity Hotel | 972.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27229 | Louvre College | 32,499.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27228 | Sancity Hotel | 972.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27227 | Teafin PLC | 2,430.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/08/2020 | 27226 | Cash | 17,499.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27225 | Swim Holdings PLC | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27224 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27223 | Mandara Resort | 7,020.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27222 | Hydromet PLC | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27221 | Iceland Residencies | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27220 | Yala Village | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27219 | Leeds Int'l | 18,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27218 | The Palms Resort | 48,599.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27217 | Sri Sumangala Vidyalaya | 44,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27216 | Lagoon Paradise | 22,409.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27215 | Kahandakanda Hotel | 64,799.94 | 0.10 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27214 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 33,924.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/08/2020 | 27213 | Mandara Resort | 25,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27212 | Jayabima Distributors | 47,749.20 | -0.80 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27211 | Kandy Walk Inn | 27,540.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27210 | Swim Holdings PLC | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27209 | Kandy Gallery | 36,201.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27208 | Tea Drop Holidays | 8,208.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27207 | Dew Drops | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27206 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27205 | Cash | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27204 | Kaya Hotel | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27203 | Water's Edge | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27202 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27201 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27200 | Kandy Walk Inn | 33,642.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27199 | Kandy Walk Inn | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/08/2020 | 27198 | Taj Exotica | 38,879.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27197 | Emarald Bay Hotel | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27196 | Cash | 9,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27195 | Pothuvil Point PLC | 39,409.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27194 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 47,687.24 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27193 | Hermitage Resort | 24,245.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27192 | Ahungalla Res: | 25,920.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27191 | Saman Villas | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27190 | Mr Rohana | 48,749.85 | 48,749.85 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27189 | Beruwala Holiday Resort | 107,784.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27188 | Thuryaa PLC | 108,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27187 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27186 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27185 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27184 | Mr.Shashika | 31,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27183 | The Kingsbury Hotel | 1,618.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/08/2020 | 27182 | Softlogic City Hotel | 43,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 100 of 333