Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2021 | 28249 | H.S.Hotels | 49,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2021 | 28248 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2021 | 28247 | A.B.Ekanayaka | 93,249.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28246 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28245 | Naval Command- N/Central | 194,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28244 | Kandy Walk Inn | 17,820.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28243 | Golf Club - Digana | 46,999.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28242 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28241 | Kandy Spice Villa | 40,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28240 | Cash | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28239 | CRFC | 59,562.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28238 | Emarald Bay Hotel | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28237 | Royal Palms B/Hotel | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28236 | Kaluthara H/Res | 2,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28235 | Beruwala Holiday Resort | 107,784.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28234 | Hermitage Resort | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2021 | 28233 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2021 | 28232 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2021 | 28231 | Tamil Union CC | 65,339.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2021 | 28230 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2021 | 28229 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/02/2021 | 28228 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/02/2021 | 28227 | Fortune Premier | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/02/2021 | 28226 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/02/2021 | 28225 | Water's Edge | 36,719.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/02/2021 | 28224 | Asian Hotels and Properties | 69,255.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28223 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28222 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28221 | Royal Int"l Kurunegala | 45,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28220 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28219 | Waterways Engineering | 76,302.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28218 | Sun and Fun Resrt | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/02/2021 | 28217 | Nilaveli Beach Hotels | 43,524.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2021 | 28216 | Jetwing Cultural Heritage | 3,240.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2021 | 28215 | LOLC Holdings | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2021 | 28214 | Cash | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2021 | 28213 | Cash | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28212 | Trinco Holiday Resort | 20,681.92 | 3,780.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28211 | Plantation Group Hotels | 8,925.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28210 | Union Residencies | 53,999.46 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28209 | Union Residencies | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28208 | Yala Village | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28207 | Senok Trade | 19,439.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2021 | 28206 | The First Resort | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28205 | Mr.Suresh | 48,199.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28204 | Iceland Residencies | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28203 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28202 | Rosen Lanka Plc | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28201 | CRFC | 4,995.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28200 | Kaduruketha H/Resort | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28199 | Anilana Hotels | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28198 | Green View Hotel | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28197 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28196 | Negombo Properties | 5,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/02/2021 | 28195 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28194 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28193 | Anilana Pasikuda | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28192 | Ahungalla Res: | 49,464.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28191 | Cash | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28190 | Kaduruketha H/Resort | 35,681.31 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28189 | CRFC | 17,280.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28188 | Bentota Beach Hotel | 8,640.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28187 | Sancity Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28186 | Mandara Resort | 19,385.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28185 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28184 | Cash | 180,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28183 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28182 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 33,276.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28181 | Yala Properties | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28180 | Cash | 14,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28179 | Blue Oceanic Beach Hotel | 57,564.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28178 | Pegasus Hotels | 28,619.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28177 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28176 | Mr.Hemantha | 44,999.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2021 | 28175 | Mandara Resort | 35,220.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28174 | Sweet Cinnamon | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28173 | Habarana Lodge | 24,948.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28172 | Leisure World | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28171 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28170 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28169 | Cash | 17,500.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28168 | Cooper Industries | 80,999.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28167 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28166 | Swim America | 85,536.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28165 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28164 | Mahinda College | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28163 | Saman Villas | 43,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28162 | Dream Beach Resort - Jetwing | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28161 | Kandy Walk Inn | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2021 | 28160 | Waterways Engineering | 200,000.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28159 | Jetwing Jiezhong | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28158 | Stassen Exports | 816,489.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28157 | Nivasie | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28156 | The Kingsbury Hotel | 46,979.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28155 | Eco Homes | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28154 | Nivasie | 27,809.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28153 | Surf Villa | 23,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28152 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2021 | 28151 | N.C.C.Sports club | 34,182.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2021 | 28150 | Prima Ceylon PLC. | 16,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 101 of 343