Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/03/2020 | 26402 | Taj Exotica | 36,341.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26401 | Royal Palms B/Hotel | 12,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26400 | Civil Mech Eng | 5,940.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26399 | Hikkaduwa Holiday Resort | 2,970.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26398 | Nivasie | 74,114.84 | 0.04 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26397 | A.B.Ekanayaka | 164,296.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26396 | Chem Water | 124,999.20 | -0.80 | Edit | Details | Delete | |
2/03/2020 | 26395 | N.C.C.Sports club | 101,115.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26394 | Upul Chandana | 7,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26393 | Leeds Int'l | 4,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26392 | Sri Sumangala Vidyalaya | 44,749.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26391 | Nilaveli Beach Hotels | 14,045.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26390 | Cinnamon Hotel | 161,676.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/02/2020 | 26389 | Blue Oceanic Beach Hotel | 2,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26388 | Negombo Hotels | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26387 | Hikkaduwa Holiday Resort | 69,255.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26386 | Windmill Villa | 21,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26385 | Canal View Hotel | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26384 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26383 | Hotel Club Palm Bay | 119,663.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26382 | Negombo Hotels | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26381 | Pegasus Hotels | 38,474.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
27/02/2020 | 26380 | The First Resort | 35,910.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26379 | Dew Drops | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26378 | No Limit | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26377 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26376 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26375 | Cash | 5,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26374 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26373 | Cash | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26372 | Cash | 180,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26371 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26370 | Asian Hotels and Properties | 7,128.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26369 | Asian Hotels and Properties | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26368 | Kaduruketha H/Resort | 48,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26367 | Jetwing City PLC | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26366 | St.Benedict's College | 43,599.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26365 | Upul Chandana | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 26364 | Iceland Residencies | 15,660.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/02/2020 | 25368 | Kaduruketha H/Resort | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26363 | Ahungalla Res: | 5,184.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26362 | A.B.Ekanayaka | 76,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26361 | Ahungalla Res: | 21,384.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26360 | Saman Villas | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26359 | Mahinda College | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26358 | Taj Exotica | 38,879.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26357 | Koggala Beach Hotel | 18,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26356 | Beruwala Holiday Resort | 9,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26355 | St. Aloysius College | 17,949.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26354 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26353 | Leeds Int'l | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26352 | Royal Palms B/Hotel | 12,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26351 | Cash | 10,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26350 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/02/2020 | 26349 | Leisure World | 183,599.87 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26348 | Upul Chandana | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26347 | Acryl Trading | 16,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26346 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26345 | Cash | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26344 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26343 | Cloudz Management | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26342 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26341 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/02/2020 | 26340 | Cash | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26339 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26338 | Loyala College | 48,749.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26337 | The Nest | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26336 | Godagama Reach | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26335 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26334 | Cash | 150,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26333 | Cash | 166,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26332 | Hermitage Resort | 18,975.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26331 | Waterways Engineering | 26,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26330 | Nivasie | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26329 | Asian Int;l | 33,425.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26328 | Plantation Group Hotels | 34,128.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26327 | Dew Drops | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26326 | Prudence Eng. Services | 6,588.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26325 | Jetwing Cultural Heritage | 3,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26324 | Negombo Hotels | 7,344.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26323 | The First Resort | 78,570.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26322 | Negombo Properties | 5,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26321 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26320 | Negombo Hotels | 6,279.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26319 | Wesley College | 24,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/02/2020 | 26318 | Mr.Kamalanath | 28,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26317 | Teafin PLC | 11,880.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26316 | Cash | 40,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26315 | Trans Asia Hotel | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26314 | Cash | 19,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26313 | Yoshida Swimming Academy | 53,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26312 | Dev Tractor | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26311 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26310 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26309 | Neo Tech Solutons | 360,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26308 | Nilaveli Beach Hotels | 13,392.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26307 | Kottukal Beach House | 31,266.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/02/2020 | 26306 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26305 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26304 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 109 of 333