Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2020 | 26104 | Axcel Lanka | 22,814.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2020 | 26103 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2020 | 26102 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2020 | 26101 | Cash | 18,999.60 | -0.40 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2020 | 26100 | Pegasus Hotels | 63,449.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2020 | 26099 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2020 | 26098 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2020 | 26097 | Beruwala Holiday Resort | 87,642.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2020 | 26096 | Chem Water | 11,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26095 | Beruwala Holiday Resort | 9,072.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26094 | Bentota Beach Hotel | 89,154.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26093 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26092 | Beruwala Holiday Resort | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26091 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26090 | Stassen Exports | 365,042.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26089 | Chem Water | 81,249.98 | 0.01 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26088 | St. Aloysius College | 17,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26087 | Softlogic City Hotel | 43,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26086 | Nivasie | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26085 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26084 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2020 | 26083 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26082 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26081 | Uni Of Moratuwa | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26080 | Sino Hydro | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26079 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26078 | Mr.Aluvihare | 31,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26077 | Mr.Aluvihare | 43,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26076 | St .Joseph's College | 56,249.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26075 | Yala Properties | 62,640.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26074 | Yala Properties | 37,454.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/01/2020 | 26073 | Hermitage Resort | 5,940.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26072 | Swim Holdings PLC | 16,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26071 | Waterco Enginering | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26070 | Blue Oceanic Beach Hotel | 67,968.72 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26069 | Cash | 21,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26068 | Air Port Garden Hotel | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26067 | The First Resort | 96,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26066 | Saprin B/Resort | 20,999.60 | -0.40 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26065 | Nivasie | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26064 | Negombo Hotels | 12,199.68 | -0.76 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26063 | Cash | 36,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26062 | Senok Trade | 25,649.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26061 | Hedges Court Residencies | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26060 | Rajarata Hotels | 4,590.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26059 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26058 | Union Residencies | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/01/2020 | 26057 | Cinnamon Hotel | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26056 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26055 | Rosen Lanka Plc | 4,860.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26054 | Kaduruketha H/Resort | 18,913.82 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26053 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26052 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26051 | Waterways Engineering | 26,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26050 | Prima Ceylon PLC. | 135,540.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26049 | Berjaya Mount | 30,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26048 | Berjaya Mount | 8,640.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26047 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2020 | 26046 | Louvre College | 35,699.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26045 | Pod Bay Arugambay | 19,439.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26044 | Kottukal Beach House | 22,544.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26043 | Rosen Lanka Plc | 64,799.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26042 | Rocco's Arugambay | 22,544.84 | -0.14 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26041 | Aprota And Pabra | 34,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26040 | A.B.Ekanayaka | 40,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26039 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26038 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26037 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26036 | Chem Water | 35,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26035 | Cash | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26034 | The Long Beach Resort | 60,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26033 | Hermitage Resort | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26032 | Mahinda College | 60,999.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26031 | Water Waves Pool & Spa | 97,499.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26030 | Taj Exotica | 50,003.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26029 | The Lighthouse Hotel PLC | 92,421.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26028 | Sri Sumangala Vidyalaya | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26027 | Mr.Prasanna | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26026 | Waterways Engineering | 15,389.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26025 | Leisure World | 145,799.85 | 0.05 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2020 | 26024 | Gymkana Club | 61,019.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26023 | Badulla MC | 129,599.87 | -0.13 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26022 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26021 | Anilana Hotels & Properties | 118,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26020 | Anilana Hotels & Properties | 91,799.94 | 0.59 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26019 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26018 | Cash | 8,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26017 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26016 | Panarch | 19,999.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26015 | Trans Asia Hotel | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26014 | Sancity Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26013 | St. Benedict College | 39,099.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26012 | Police Sports Complex | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26011 | Police Sports Complex | 5,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/01/2020 | 26010 | Police Sports Complex | 16,999.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
17/01/2020 | 26009 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/01/2020 | 26008 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/01/2020 | 26007 | Nivasie | 23,921.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/01/2020 | 26006 | Cash | 88,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/01/2020 | 26005 | Dream Garden | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 112 of 333