Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2020 | 26203 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26202 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26201 | Pothuvil Point PLC | 31,644.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 20207 | Waterways Engineering | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26200 | Hikkaduwa Holiday Resort | 3,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26199 | Kandy Walk Inn | 14,904.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26198 | Swim Holdings PLC | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26197 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26196 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26195 | Hikkaduwa Holiday Resort | 3,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26194 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/02/2020 | 26193 | Dew Drops | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26192 | Chem Water | 81,249.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26191 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26190 | Beruwala Holiday Resort | 4,536.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26189 | Mr.Aluvihare | 10,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26188 | Matale Int'l | 18,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26187 | Mr.Kamalanath | 16,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26186 | Trinity College | 147,499.96 | -0.04 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26185 | A.B.Ekanayaka | 51,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26184 | Kandy Walk Inn | 61,209.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26183 | R.S.Leisure | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26182 | Cash | 100,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26181 | Wonder Hotel | 27,918.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26180 | Asian Hotels and Properties | 7,128.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26179 | Bentota Beach Hotel | 21,168.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/02/2020 | 26178 | Bentota Beach Hotel | 131,490.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26177 | Asian Hotels and Properties | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26176 | Chem Water | 81,249.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26175 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26174 | Taj Exotica | 38,879.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26173 | Cape Weligama | 9,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26172 | Waskaduwa Beach Resort | 72,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26171 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 80,094.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26170 | Thawthisa Leisure | 21,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26169 | Kahandakanda Hotel | 64,799.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26168 | The Long Beach Resort | 73,440.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26167 | Leeds Int'l | 18,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26166 | Ahungalla Res: | 32,076.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26165 | Presidential Secretariat | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26164 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26163 | Cinnamon Hotel | 187,866.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26162 | Negombo Properties | 5,238.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26161 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26160 | Tea Drop Holidays | 1,080.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26159 | Tea Drop Holidays | 21,059.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26158 | Hotel Club Palm Bay | 108,431.03 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/02/2020 | 26157 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,422.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26156 | Waterways Engineering | 15,390.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26155 | Mr.Aluvihare | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26154 | Sri Sumangala Vidyalaya | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26153 | Cinnamon Hotel | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26152 | Prima Ceylon PLC. | 17,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26151 | Softlogic City Hotel | 4,320.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26150 | Verge | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26149 | Jetwing Jiezhong | 61,452.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26148 | Chem Water | 104,349.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26147 | Saman Villas | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26146 | Pegasus Hotels | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26145 | Thuryaa PLC | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26144 | Negombo Hotels | 2,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26143 | The Lighthouse Hotel PLC | 135,162.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26142 | Nivasie | 16,999.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26141 | Park Street | 3,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2020 | 26140 | The Nest | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26139 | Habarana Lodge | 24,651.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26138 | Blue Waters Trinco | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26137 | Cash | 38,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26136 | The Long Beach Resort | 7,840.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26135 | Cash | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26134 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26133 | Surf Villa | 57,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26132 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26131 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26130 | Cash | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26129 | Wesley College | 22,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26128 | Cash | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2020 | 26127 | N.C.C.Sports club | 74,115.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/01/2020 | 26126 | Anilana Pasikuda | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/01/2020 | 26125 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26124 | Woodpecker Safari | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26123 | Swim Holdings PLC | 52,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26122 | Mandara Resort | 34,236.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26121 | Police Sports Complex | 16,999.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26120 | Mrs Yaseen | 16,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2020 | 26119 | Hotel Bolgoda Park | 16,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26118 | Hotel Sigiriya | 20,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26117 | Dew Drops | 600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26116 | Dew Drops | 1,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26115 | Dew Drops | 2,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26114 | Blue Waters Trinco | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26113 | Mr.Aluvihare | 18,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26112 | Green Paradise Eco Hotel | 12,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26111 | Saunter Paradise | 34,128.00 | 34,128.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26110 | Cash | 29,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26109 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26108 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26107 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2020 | 26106 | Nilaveli Beach Hotels | 56,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2020 | 26105 | Sancity Hotel | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 111 of 333