Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2020 | 26303 | Emarald Bay Hotel | 24,786.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26302 | Chem Water | 69,000.00 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26301 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26300 | Rajarata Hotels | 53,814.24 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26299 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 7,020.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26298 | Neo Tech Solutons | 20,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26297 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26296 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26295 | Jetwing Jiezhong | 9,914.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26294 | Hermitage Resort | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26293 | Dream Beach Resort - Jetwing | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26292 | Koggala Beach Hotel | 81,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26291 | Beruwala Holiday Resort | 83,106.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26290 | Beruwala Holiday Resort | 104,760.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26289 | Hedges Court Residencies | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26288 | Presidential Secretariat | 78,839.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26287 | Gymkana Club | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26286 | Louvre College | 33,249.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26285 | Hedges Court Residencies | 15,660.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26284 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26283 | Eco Homes | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26282 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26281 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/02/2020 | 26280 | Nestle Lanka PLC | 48,599.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26279 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26278 | Blue Oceanic Beach Hotel | 64,044.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26277 | Air Port Garden Hotel | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26276 | Air Port Garden Hotel | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26275 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/02/2020 | 26274 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26273 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26272 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26271 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26270 | Cash | 850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26269 | Cash | 5,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26268 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/02/2020 | 26267 | Cash | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26266 | PH Resorts PLC | 93,636.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26265 | PH Resorts PLC | 41,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26264 | Wild Coast Lodge | 75,816.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26263 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26262 | Buckingham Leisure | 14,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26261 | Yala Properties | 57,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26260 | Cash | 10,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26259 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26258 | Cash | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26257 | Dew Drops | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26256 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26255 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 27,540.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26254 | Dickwella Resort | 138,801.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26253 | C.I.J.Properties | 20,099.99 | -0.01 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26252 | Wild Coast Lodge | 27,540.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/02/2020 | 26251 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 45,144.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26250 | Habarana Lodge | 36,774.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26249 | St Thomas College | 206,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26248 | Habarana Walk Inn | 57,969.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26247 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26246 | Athgiri Hotels | 32,888.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26245 | Athhena Lake Resort | 21,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26244 | Jetwing Cultural Heritage | 53,298.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26243 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26242 | Sino Hydro | 16,999.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
12/02/2020 | 26241 | Iceland Residencies | 16,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26240 | LOLC Holdings | 21,275.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26239 | Cash | 4,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26238 | Negombo Hotels | 2,919.24 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26237 | Negombo Hotels | 26,713.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26236 | Seashells Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26235 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26234 | Jetwing Ayurvedha | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26233 | St.Peter's College Negombo | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26232 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26231 | Yoshida Swimming Academy | 64,998.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26230 | Cash | 16,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26229 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26228 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26227 | Hotel Developers | 19,439.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26226 | Police Sports Complex | 16,999.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26225 | R.S.Leisure | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26224 | The Kingsbury Hotel | 15,659.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26223 | CRFC | 53,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26222 | Epil Sri Lanka | 16,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26221 | St .Joseph's College | 85,049.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26220 | Teafin PLC | 8,208.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26219 | Tamil Union CC | 61,019.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26218 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26217 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/02/2020 | 26216 | Trans Asia Hotel | 3,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26215 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26214 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26213 | Water Waves Pool & Spa | 123,599.88 | -0.12 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26212 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26211 | Heritance Ahungalla | 270,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26210 | The Palms Resort | 80,999.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26209 | Hikkaduwa Holiday Resort | 18,576.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26208 | Habarana Walk Inn | 14,040.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26207 | Waterways Engineering | 42,119.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26206 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26205 | Trinco Holiday Resort | 17,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/02/2020 | 26204 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 110 of 333