Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | 27750 | Sino Lanka | 20,764.62 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27749 | Water's Edge | 26,999.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27748 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27747 | Sino Lanka | 4,957.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27746 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27745 | Nivasie | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27744 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27743 | MAS Fabric | 27,539.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27742 | Cash | 9,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27741 | Asian Int;l | 33,549.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27740 | Asian Int;l | 19,449.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2020 | 27739 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2020 | 27738 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2020 | 27737 | Cash | 19,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2020 | 27736 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2020 | 27735 | The Lighthouse Hotel PLC | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27734 | Mermaid Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27733 | Bentota Beach Hotel | 29,214.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27732 | A.B.Ekanayaka | 40,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27731 | Sri Sumangala Vidyalaya | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27730 | Beruwala Holiday Resort | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27729 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27728 | Seashells Hotel | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27727 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27726 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27725 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27724 | Nilaveli Beach Hotels | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27723 | Senok Trade | 19,439.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27722 | Police Sports Complex | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27721 | The Kingsbury Hotel | 31,319.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27720 | Cash | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27719 | Villa Hundira | 3,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27718 | Villa Hundira | 81,249.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27717 | Sri Sumangala Vidyalaya | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27716 | The Lighthouse Hotel PLC | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27715 | Mahinda College | 35,699.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27714 | Ayurvie Weligama | 43,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27713 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27712 | Cooper Industries | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27711 | Saman Villas | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27710 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27709 | Nestle Lanka PLC | 14,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27708 | Sunrise- Jetwing | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27707 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27706 | The Kingsbury Hotel | 15,659.89 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27705 | Cinnamon Hotel | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27704 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27703 | Cash | 9,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27702 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27701 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27700 | Serene Villa | 9,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2020 | 27699 | N.C.C.Sports club | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27698 | Sun and Fun Resrt | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27697 | Cash | 10,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27696 | Union Residencies | 64,799.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27695 | Wesley College | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27694 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27693 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27692 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 59,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27691 | The Lighthouse Hotel PLC | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27690 | Blue Oceanic Beach Hotel | 68,364.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27689 | Otters Aquatic Club | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27688 | Sun and Fun Resrt | 2,203.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2020 | 27687 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2020 | 27686 | Dew Drops | 2,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2020 | 27685 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27684 | Swim Holdings PLC | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27683 | Mr.Rathnasekera | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27682 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27681 | Cash | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27680 | Elephant Lake | 3,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2020 | 27679 | Elephant Lake | 15,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27678 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27677 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27676 | Taj Exotica | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27675 | Waskaduwa Beach Resort | 9,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27674 | Waskaduwa Beach Resort | 72,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/10/2020 | 27673 | Cash | 120,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27672 | Cash | 19,999.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27671 | Royal Palms B/Hotel | 64,799.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27670 | Mr.Shashika | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27669 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27668 | The Kingsbury Hotel | 17,278.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27667 | Nilaveli Beach Hotels | 55,080.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27666 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27665 | Dream Garden | 44,999.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27664 | Gymkana Club | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/10/2020 | 27663 | Hotel Club Palm Bay | 92,231.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27662 | Cash | 21,999.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27661 | U.H.E.Leisure | 45,035.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27660 | Green Line Estate | 54,431.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27659 | Canal View Hotel | 34,000.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27658 | Negombo B/Resort | 135,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27657 | Nivasie | 23,499.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27656 | Cash | 4,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27655 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27654 | Mr.Kamalanath | 28,699.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/10/2020 | 27653 | Cash | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/10/2020 | 27652 | Jetwing Cultural Heritage | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/10/2020 | 27651 | The Kingsbury Hotel | 15,659.89 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 106 of 343