Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
21/05/2020 26699 Aqua Inns 23,999.95 -0.05 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26698 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26697 Dickwella Resort 102,448.80 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26696 Wesley College 28,449.95 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26695 Water's Edge 64,799.68 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26694 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26693 Cash 17,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26692 Seashells Hotel 17,307.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/05/2020 26691 Jetwing Ayurvedha 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26690 Nivasie 27,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26689 The Long Beach Resort 60,480.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26688 Cash 7,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26687 Cash 22,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26686 Leeds Int'l 18,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26685 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26684 Cash 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26683 Prima Ceylon PLC. 13,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26682 Cash 17,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26681 Waskaduwa Beach Resort 72,900.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26680 Beruwala Holiday Resort 135,486.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26679 St .Joseph's College 273,746.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26678 Asian Int;l 22,449.95 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26677 Rajarata Hotels 53,379.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26676 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26675 Cash 9,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26674 Cash 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26673 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26672 Mr Rohana 32,499.99 -0.01 Edit | Details | Delete
19/05/2020 26671 Jetwing City PLC 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26670 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26669 Cash 4,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26668 Cash 6,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26667 Police Sports Complex 17,000.01 0.01 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26666 Sun Queen Garments 11,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26665 Rosen Lanka Plc 90,179.92 0.00 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26664 Green View Hotel 17,000.01 0.01 Edit | Details | Delete
15/05/2020 26663 Villa Hundira 110,949.97 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26662 Nestle Lanka PLC 12,960.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26661 Cash 6,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26660 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26659 Nestle Lanka PLC 12,960.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26658 Windmill Villa 11,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26657 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26656 Blue Oceanic Beach Hotel 11,556.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26655 The First Resort 26,190.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26654 The First Resort 40,122.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26653 Cash 69,999.84 -0.16 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26652 St.Peter's College Negombo 41,075.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26651 Cash 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26650 Mr.Shashika 100,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26649 Chem Water 48,749.85 -0.50 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26648 Cash 18,349.60 -0.40 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26647 Thuryaa PLC 108,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26646 Chem Water 211,499.65 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26645 Surf Villa 28,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/05/2020 26644 Villa 46 39,699.30 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26643 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26642 Cash 24,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26641 Cash 22,499.96 -0.04 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26640 Shashikala Chalet 44,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26639 Trinity College 205,000.08 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26638 Upul Chandana 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26637 Cash 8,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26636 Cash 1,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26635 Cash 17,499.96 -0.04 Edit | Details | Delete
13/05/2020 26634 Sweet Cinnamon 14,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26633 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26632 Godagama Reach 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26631 Godagama Reach 17,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26630 Cash 17,499.96 -0.04 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26629 Cape Weligama 7,199.99 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26628 Mahinda College 35,699.90 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26627 Cash 4,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26626 Cash 17,499.96 -0.04 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26625 Cash 8,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26624 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26623 The Kingsbury Hotel 31,319.78 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26622 Water Waves Pool & Spa 123,999.84 -0.16 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26621 Cash 36,249.90 -0.10 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26620 Cash 97,249.75 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26619 Louvre College 35,499.90 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26618 Hermitage Resort 41,849.68 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26617 Dream Beach Resort - Jetwing 6,480.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26616 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26615 Cash 17,499.60 -0.40 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26614 CRFC 28,619.84 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26613 Tamil Union CC 4,320.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26612 Cash 6,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26611 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/05/2020 26610 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26609 Cash 850.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26608 Cash 6,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26607 Chem Water 105,249.75 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26606 A.B.Ekanayaka 209,149.60 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26605 Mr.Aluvihare 18,749.95 -0.05 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26604 Green Paradise Eco Hotel 27,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26603 Tea Drop Holidays 16,199.84 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26602 Gymkana Club 43,199.84 0.00 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26601 Senok Trade 19,439.84 -0.16 Edit | Details | Delete
11/05/2020 26600 Tamil Union CC 61,019.51 0.00 Edit | Details | Delete

Page 106 of 333